Zapier och n8n sida vid sida
Vill ni byta system? Välj om bland AI-verktyg
Kort svar
Zapier kostar från 19,99 dollar per månad och n8n från 20 euro per månad, faktureras årligen. Båda har gratisversion, personuppgiftsbiträdesavtal, SOC 2, tvåfaktorsinloggning och enkel inloggning (SSO). n8n har data i EU, vilket Zapier saknar. Jämförelsen bygger på 16 uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Vilket ska ni välja?
Kriterium för kriterium
| Kriterium | Zapier | n8n |
|---|---|---|
| Pris | ||
| Pris från | Från 19,99 dollar per månadkälla | Från 20 euro per månad, faktureras årligenkälla |
| Gratisversion | Jakälla | Jakälla |
| Provperiod | 14 dagarkälla | 14 dagarkälla |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Data lagras i EU | Nejkälla | Jakälla |
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Jakälla | Jakälla |
| Lista över underbiträden | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Säkerhet, NIS2 och Cyber Resilience Act | ||
| SOC 2 | Jakälla | Jakälla |
| Tvåfaktorsinloggning | Jakälla | Jakälla |
| Enkel inloggning (SSO) | Jakälla | Jakälla |
| Kryptering av lagrad data | Jakälla | Jakälla |
| Externa penetrationstester | Jakälla | Jakälla |
| Väg för sårbarhetsrapportering | Jakälla | Jakälla |
| Kopplingar | ||
| Kopplingar | CallRail, ChatGPT (OpenAI), Facebook Lead Ads, Front och 16 tillkälla | Airtable, Anthropic, Discord, Gmail och 14 tillkälla |
| Bolaget | ||
| Huvudkontor | Ej kontrolleratFyll i | Berlinkälla |
| Funktioner | ||
| Träning på kunddata | Ej kontrolleratFyll i | Nejkälla |
| Företagsplan med biträdesavtal | Jakälla | Jakälla |
| Användningsområde | automation, automatiseringkälla | assistent och chatt, automation, Backend prototyping, Building AI agents och sju tillkälla |
| AI-modeller | GPT-3.5, GPT-4o minikälla | Claude, DALL·E, GPT-3, large language models och ett tillkälla |
| SSO och central administration | Jakälla | Jakälla |
| Lästa sidor | 12 sidorsenast 18 oktober 2026 | 10 sidorsenast 18 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har uppgiften än, inte att systemet saknar funktionen. Är ni leverantören? Tryck på strecket och fyll i uppgiften, eller komplettera era uppgifter här. Det kostar inget.

