Xledger och Monitor ERP sida vid sida
Vill ni byta system? Välj om bland affärssystem
Kort svar
Monitor ERP kostar från 930 kr per användare och månad. Båda har ISO 27001, tvåfaktorsinloggning, externa penetrationstester, molntjänst och införande via partner. Jämförelsen bygger på tio uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Vilket ska ni välja?
Välj Xledger om
Vi har inte kunnat belägga någon skillnad som talar för Xledger.
Välj Monitor ERP om
Vi har inte kunnat belägga någon skillnad som talar för Monitor ERP.
Kriterium för kriterium
| Kriterium | Xledger | Monitor ERP |
|---|---|---|
| Pris | ||
| Pris från | Ej kontrolleratFyll i | Från 930 kr per användare och månadkälla |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Export av egna data | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Säkerhet, NIS2 och Cyber Resilience Act | ||
| ISO 27001 | Jakälla | Jakälla |
| Tvåfaktorsinloggning | Jakälla | Jakälla |
| Enkel inloggning (SSO) | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Externa penetrationstester | Jakälla | Jakälla |
| Kopplingar | ||
| Kopplingar | Alektum Group, American Express, Athena, Azure och 18 tillkälla | Boardeaser, Crediflow, Creditsafe, Cribwise och 16 tillkälla |
| Bolaget | ||
| Huvudkontor | Solnakälla | Hudiksvallkälla |
| Grundat | 2005källa | 1974källa |
| Funktioner | ||
| Molntjänst | Jakälla | Jakälla |
| Branscher | Arts & Culture, Associations & Membership, Education & Early Years, Energibolag och 16 tillkälla | Automotive, Elektronik, Livsmedel, Maskin och sex tillkälla |
| Moduler | Anläggningsredovisning, Asset Management, Attestflöde, Bokföring och 27 tillkälla | Försäljning, Inköp, Lager, Redovisning och två tillkälla |
| Införande via partner | Jakälla | Jakälla |
| Lästa sidor | 12 sidorsenast 18 oktober 2026 | 7 sidorsenast 18 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har uppgiften än, inte att systemet saknar funktionen. Är ni leverantören? Tryck på strecket och fyll i uppgiften, eller komplettera era uppgifter här. Det kostar inget.

