Wrebit och Bokio sida vid sida
Vill ni byta system? Välj om bland bokföringsprogram
Kort svar
Wrebit kostar från 199 kr per månad och Bokio från 269 kr per månad. Båda har SIE-filer och bankkoppling. Jämförelsen bygger på fem uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Vilket ska ni välja?
Kriterium för kriterium
| Kriterium | Wrebit | Bokio |
|---|---|---|
| Pris | ||
| Pris från | Från 199 kr per månadkälla | Från 269 kr per månadkälla |
| Provperiod | 30 dagarkälla | 14 dagarkälla |
| Språk | ||
| Svenskt gränssnitt | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Export av egna data | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Säkerhet, NIS2 och Cyber Resilience Act | ||
| Väg för sårbarhetsrapportering | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Kopplingar | ||
| Kopplingar | Fortnox, Zettlekälla | Fakturaköp, Klarna Pro by Automatisera Mera, Mynt, Nets Easy Pro by Automatisera Mera och åtta tillkälla |
| Bolaget | ||
| Huvudkontor | Ulricehamnkälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Grundat | Ej kontrolleratFyll i | 2015källa |
| Funktioner | ||
| SIE-filer | Jakälla | Jakälla |
| Bankkoppling | Jakälla | Jakälla |
| Företagsformer | Ej kontrolleratFyll i | aktiebolag, enskild firma, handelsbolagkälla |
| Bokslut och årsredovisning | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Lästa sidor | 7 sidorsenast 18 oktober 2026 | 18 sidorsenast 18 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har uppgiften än, inte att systemet saknar funktionen. Är ni leverantören? Tryck på strecket och fyll i uppgiften, eller komplettera era uppgifter här. Det kostar inget.
