Wix och Shopify sida vid sida
Vill ni byta system? Välj om bland e-handelsplattformar
Kort svar
Wix kostar från 14 euro per månad vid årsbetalning och Shopify från 269 kr per månad. Båda har gratisversion, tvåfaktorsinloggning, driftstatussida, B2B-handel och headless. Jämförelsen bygger på tio uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Vilket ska ni välja?
Kriterium för kriterium
| Kriterium | Wix | Shopify |
|---|---|---|
| Pris | ||
| Pris från | Från 14 euro per månad vid årsbetalningkälla | Från 269 kr per månadkälla |
| Gratisversion | Jakälla | Jakälla |
| Provperiod | 14 dagarkälla | 3 dagarkälla |
| Språk | ||
| Svenskt gränssnitt | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Support på svenska | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Säkerhet, NIS2 och Cyber Resilience Act | ||
| ISO 27001 | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| SOC 2 | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Tvåfaktorsinloggning | Jakälla | Jakälla |
| Enkel inloggning (SSO) | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Driftstatussida | Jakälla | Jakälla |
| Väg för sårbarhetsrapportering | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Kopplingar | ||
| Kopplingar | GetResponse, Mailchimpkälla | Adyen, Bancontact, Bizum, iDEAL och sex tillkälla |
| Bolaget | ||
| Huvudkontor | Tel Avivkälla | Las Vegaskälla |
| Grundat | 2006källa | Ej kontrolleratFyll i |
| Funktioner | ||
| B2B-handel | Jakälla | Jakälla |
| Headless | Jakälla | Jakälla |
| Driftform | centraliserad SaaS-tjänst och hemsideplattformkälla | molnbaserad programvarakälla |
| Lästa sidor | 9 sidorsenast 18 oktober 2026 | 23 sidorsenast 18 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har uppgiften än, inte att systemet saknar funktionen. Är ni leverantören? Tryck på strecket och fyll i uppgiften, eller komplettera era uppgifter här. Det kostar inget.

