Visma Sign och GetAccept sida vid sida
Vill ni byta system? Välj om bland e-signeringstjänster
Kort svar
Visma Sign kostar från 100 kr per månad och GetAccept från 250 kr per användare och månad. Båda har data i EU, tvåfaktorsinloggning, kryptering av lagrad data, BankID och arkiv. Jämförelsen bygger på tio uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Vilket ska ni välja?
Välj Visma Sign om
Vi har inte kunnat belägga någon skillnad som talar för Visma Sign.
Välj GetAccept om
Vi har inte kunnat belägga någon skillnad som talar för GetAccept.
Kriterium för kriterium
| Kriterium | Visma Sign | GetAccept |
|---|---|---|
| Pris | ||
| Pris från | Från 100 kr per månadkälla | Från 250 kr per användare och månadkälla |
| Provperiod | Ej kontrolleratFyll i | 14 dagarkälla |
| Språk | ||
| Svenskt gränssnitt | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Support på svenska | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Data lagras i EU | Jakälla | Jakälla |
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Säkerhet, NIS2 och Cyber Resilience Act | ||
| SOC 2 | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Tvåfaktorsinloggning | Jakälla | Jakälla |
| Enkel inloggning (SSO) | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Kryptering av lagrad data | Jakälla | Jakälla |
| Externa penetrationstester | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Driftstatussida | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Kopplingar | ||
| Kopplingar | Sharepoint Onlinekälla | Airspeed, Authorize.net, Chargebee, Gong och 15 tillkälla |
| Bolaget | ||
| Huvudkontor | Villmanstrandkälla | Malmökälla |
| Funktioner | ||
| BankID | Jakälla | Jakälla |
| Signaturnivå | Lätt signatur genom ritning, Stark signatur med autentiseringkälla | Advanced electronic signature, Advanced electronic signature (AdES), avancerade, Basic electronic signature och fyra tillkälla |
| Övriga e-legitimationer | BankID (Norge), Bankkoder, Bankkoder (Finland), Freja eID och fyra tillkälla | NemIDkälla |
| Dokumentmallar | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Arkiv | Jakälla | Jakälla |
| Lästa sidor | 8 sidorsenast 18 oktober 2026 | 11 sidorsenast 18 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har uppgiften än, inte att systemet saknar funktionen. Är ni leverantören? Tryck på strecket och fyll i uppgiften, eller komplettera era uppgifter här. Det kostar inget.

