Verified och Scrive sida vid sida
Vill ni byta system? Välj om bland e-signeringstjänster
Kort svar
Båda har data i EU, kryptering av lagrad data, driftstatussida, dokumentmallar och arkiv. Jämförelsen bygger på tio uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Vilket ska ni välja?
Kriterium för kriterium
| Kriterium | Verified | Scrive |
|---|---|---|
| Pris | ||
| Provperiod | Ej kontrolleratFyll i | 14 dagarkälla |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Data lagras i EU | Jakälla | Jakälla |
| Säkerhet, NIS2 och Cyber Resilience Act | ||
| ISO 27001 | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Kryptering av lagrad data | Jakälla | Jakälla |
| Externa penetrationstester | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Driftstatussida | Jakälla | Jakälla |
| Kopplingar | ||
| Kopplingar | API access for integrationskälla | Assured Technologies SAS, Autoavans International AB, Automotive ICT Solutions B.V. / WinCar, Carruslink och 27 tillkälla |
| Bolaget | ||
| Huvudkontor | Solnakälla | Stockholmkälla |
| Grundat | 2012källa | 2010källa |
| Funktioner | ||
| BankID | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Signaturnivå | Alla eIDAS tillitsnivåer för e-legitimeringkälla | kvalificerad, QES, Qualified Electronic Signatures (QES)källa |
| Övriga e-legitimationer | nordiska elektroniska ID:n, passläsare, pekskärmsignatur, SMS-verifieringkälla | Finnish BankID and Mobile-ID (FTN), Freja eID, Freja OrgID, iDIN och elva tillkälla |
| Dokumentmallar | Jakälla | Jakälla |
| Arkiv | Jakälla | Jakälla |
| Lästa sidor | 6 sidorsenast 18 oktober 2026 | 24 sidorsenast 18 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har uppgiften än, inte att systemet saknar funktionen. Är ni leverantören? Tryck på strecket och fyll i uppgiften, eller komplettera era uppgifter här. Det kostar inget.

