Pipedrive och Twenty sida vid sida
Vill ni byta system? Välj om bland CRM-system
Kort svar
Pipedrive kostar från 14 euro per användare och månad och Twenty från 9 dollar per användare och månad. Båda har personuppgiftsbiträdesavtal, export av egna data, tvåfaktorsinloggning och enkel inloggning (SSO). Jämförelsen bygger på sju uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Vilket ska ni välja?
Kriterium för kriterium
| Kriterium | Pipedrive | Twenty |
|---|---|---|
| Pris | ||
| Pris från | Från 14 euro per användare och månadkälla | Från 9 dollar per användare och månadkälla |
| Provperiod | 14 dagarkälla | 30 dagarkälla |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Data lagras i EU | Jakälla | Ej kontrolleratErt system? |
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Jakälla | Jakälla |
| Lista över underbiträden | Jakälla | Ej kontrolleratErt system? |
| Export av egna data | Jakälla | Jakälla |
| Säkerhet, NIS2 och Cyber Resilience Act | ||
| Tvåfaktorsinloggning | Jakälla | Jakälla |
| Enkel inloggning (SSO) | Jakälla | Jakälla |
| Kryptering av lagrad data | Jakälla | Ej kontrolleratErt system? |
| Driftstatussida | Jakälla | Ej kontrolleratErt system? |
| Väg för sårbarhetsrapportering | Ej kontrolleratErt system? | Jakälla |
| Kopplingar | ||
| Kopplingar | API4Com, Apollo.io, Arrivy, CloudTalk: AI Dialer & CTI for Pipedrive och 34 tillkälla | ChatGPT, Claude, Cursor, Discord och två tillkälla |
| Bolaget | ||
| Huvudkontor | New Yorkkälla | Ej kontrolleratErt system? |
| Grundat | 2010källa | Ej kontrolleratErt system? |
| Lästa sidor | 13 sidorsenast 20 oktober 2026 | 16 sidorsenast 20 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har uppgiften än, inte att systemet saknar funktionen. Är ni leverantören? Tryck på Ert system? i rutan, eller komplettera era uppgifter här. Det kostar inget.
