TellusTalk och GetAccept sida vid sida
Vill ni byta system? Välj om bland e-signeringstjänster
Kort svar
TellusTalk kostar från 150 kr per licens och månad och GetAccept från 250 kr per användare och månad. Båda har data i EU, personuppgiftsbiträdesavtal, tvåfaktorsinloggning, enkel inloggning (SSO) och BankID. Jämförelsen bygger på elva uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Vilket ska ni välja?
Välj TellusTalk om
Vi har inte kunnat belägga någon skillnad som talar för TellusTalk.
Välj GetAccept om
Vi har inte kunnat belägga någon skillnad som talar för GetAccept.
Kriterium för kriterium
| Kriterium | TellusTalk | GetAccept |
|---|---|---|
| Pris | ||
| Pris från | Från 150 kr per licens och månadkälla | Från 250 kr per användare och månadkälla |
| Gratisversion | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Provperiod | Ej kontrolleratFyll i | 14 dagarkälla |
| Språk | ||
| Support på svenska | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Data lagras i EU | Jakälla | Jakälla |
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Jakälla | Jakälla |
| Säkerhet, NIS2 och Cyber Resilience Act | ||
| SOC 2 | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Tvåfaktorsinloggning | Jakälla | Jakälla |
| Enkel inloggning (SSO) | Jakälla | Jakälla |
| Kryptering av lagrad data | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Externa penetrationstester | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Kopplingar | ||
| Kopplingar | Entrust Identity Essentials, Soleilkälla | Airspeed, Authorize.net, Chargebee, Gong och 15 tillkälla |
| Bolaget | ||
| Huvudkontor | Stockholmkälla | Malmökälla |
| Grundat | 1998källa | Ej kontrolleratFyll i |
| Funktioner | ||
| BankID | Jakälla | Jakälla |
| Signaturnivå | Avancerad elektronisk signatur (AdES), Enkel elektronisk signatur (SES), Kvalificerad elektronisk signatur (QES)källa | Advanced electronic signature, Advanced electronic signature (AdES), avancerade, Basic electronic signature och fyra tillkälla |
| Övriga e-legitimationer | eID för Norge och Finland, Freja, Freja eID, Freja+källa | NemIDkälla |
| Dokumentmallar | Jakälla | Jakälla |
| Arkiv | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Lästa sidor | 6 sidorsenast 18 oktober 2026 | 11 sidorsenast 18 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har uppgiften än, inte att systemet saknar funktionen. Är ni leverantören? Tryck på strecket och fyll i uppgiften, eller komplettera era uppgifter här. Det kostar inget.

