Smartsheet och TeamGantt sida vid sida
Vill ni byta system? Välj om bland projektverktyg
Kort svar
I Plattformsguidens lista Projektverktyg som uppfyller flest krav står Smartsheet på plats 1 och TeamGantt på plats 14, av 15. Smartsheet och TeamGantt skiljer sig på två av de sju punkter som är belagda hos båda. Smartsheet kostar från 9 dollar per användare och månad vid årsbetalning. Båda har gratisversion, export av egna data, Gantt-schema, kanban-tavla och resursplanering.
Vilket ska ni välja?
Välj Smartsheet om
- ni vill prova längre innan ni betalar: 30 dagar mot 14
Välj TeamGantt om
Vi har inte hittat någon skillnad som talar för TeamGantt.
Kriterium för kriterium
| Kriterium | Smartsheet | TeamGantt |
|---|---|---|
| Pris | ||
| Pris från | Från 9 dollar per användare och månad vid årsbetalningkälla | Uppges inteErt system? |
| Gratisversion | Jakälla | Jakälla |
| Provperiod | 30 dagarkälla | 14 dagarkälla |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Data lagras i EU | Jakälla | Uppges inteErt system? |
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Jakälla | Uppges inteErt system? |
| Lista över underbiträden | Jakälla | Uppges inteErt system? |
| Export av egna data | Jakälla | Jakälla |
| Säkerhet, NIS2 och Cyber Resilience Act | ||
| ISO 27001 | Jakälla | Uppges inteErt system? |
| SOC 2 | Jakälla | Uppges inteErt system? |
| Tvåfaktorsinloggning | Jakälla | Uppges inteErt system? |
| Enkel inloggning (SSO) | Jakälla | Uppges inteErt system? |
| Kryptering av lagrad data | Jakälla | Uppges inteErt system? |
| Incidentbesked inom | 72 timmarkälla | Uppges inteErt system? |
| Externa penetrationstester | Jakälla | Uppges inteErt system? |
| Driftstatussida | Jakälla | Uppges inteErt system? |
| Väg för sårbarhetsrapportering | Jakälla | Uppges inteErt system? |
| Kopplingar | ||
| Kopplingar | Adobe Creative Cloud Extension, Anthropic's Claude, Apple, Docs och 25 tillkällor | Dropbox, Google, iCal, Jira och sex tillkälla |
| Bolaget | ||
| Huvudkontor | Bellevuekälla | Uppges inteErt system? |
| Grundat | 2005källa | 2009källa |
| Funktioner | ||
| Gantt-schema | Jakälla | Jakälla |
| Kanban-tavla | Jakälla | Jakälla |
| Resursplanering | Jakälla | Jakälla |
| Projektportfölj | Jakälla | Uppges inteErt system? |
| Vyer | tavla, kalender, Calendar view, card och sju tillkällor | kalender, Calendar view, Gantt, kanban och två tillkällor |
| Lästa sidor | 24 sidorsenast 15 november 2026 | 3 sidorsenast 15 november 2026 |
En ruta utan ja eller nej betyder att leverantörens sajt inte säger något om saken, eller att vi inte har kunnat läsa sajten än. Det betyder inte att systemet saknar den. Är ni leverantören? Peka på rutan och tryck på Ert system?, eller komplettera era uppgifter här. Det kostar inget.
