Square och Shopify sida vid sida
Vill ni byta system? Välj om bland kassasystem
Kort svar
Square kostar från 49 dollar per månad och Shopify från 269 kr per månad. Båda har gratisversion. Jämförelsen bygger på sex uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Vilket ska ni välja?
Kriterium för kriterium
| Kriterium | Square | Shopify |
|---|---|---|
| Pris | ||
| Pris från | Från 49 dollar per månadkälla | Från 269 kr per månadkälla |
| Gratisversion | Jakälla | Jakälla |
| Provperiod | 7 dagarkälla | 3 dagarkälla |
| Språk | ||
| Svenskt gränssnitt | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Support på svenska | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Säkerhet, NIS2 och Cyber Resilience Act | ||
| SOC 2 | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Tvåfaktorsinloggning | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Driftstatussida | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Väg för sårbarhetsrapportering | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Kopplingar | ||
| Kopplingar | Door Dash, Facebook, Google, Google Calendar och åtta tillkälla | Adyen, Bancontact, Bizum, iDEAL och sex tillkälla |
| Bolaget | ||
| Huvudkontor | Ej kontrolleratFyll i | Las Vegaskälla |
| Funktioner | ||
| Kortterminal ingår | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Bindningstid | Ej kontrolleratFyll i | Ingenkälla |
| Branscher | appointment-based, Barbershop, Bars & Breweries, Beauty Salon och 14 tillkälla | B2B, detaljhandeln, detaljhandelsbutik, detaljhandlare med fysisk butik och två tillkälla |
| Enheter | iPadkälla | dator, iPad, smartphone, surfplattakälla |
| Lästa sidor | 3 sidorsenast 18 oktober 2026 | 23 sidorsenast 18 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har uppgiften än, inte att systemet saknar funktionen. Är ni leverantören? Tryck på strecket och fyll i uppgiften, eller komplettera era uppgifter här. Det kostar inget.
