SoftOne GO och Xledger sida vid sida
Vill ni byta system? Välj om bland ekonomisystem
Kort svar
SoftOne GO kostar från 600 kr per månad. Båda har export av egna data, ISO 27001, koncern och flera bolag, leverantörsfakturor och projektredovisning. Jämförelsen bygger på tio uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Vilket ska ni välja?
Välj SoftOne GO om
Vi har inte kunnat belägga någon skillnad som talar för SoftOne GO.
Välj Xledger om
Vi har inte kunnat belägga någon skillnad som talar för Xledger.
Kriterium för kriterium
| Kriterium | SoftOne GO | Xledger |
|---|---|---|
| Pris | ||
| Pris från | Från 600 kr per månadkälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Export av egna data | Jakälla | Jakälla |
| Säkerhet, NIS2 och Cyber Resilience Act | ||
| ISO 27001 | Jakälla | Jakälla |
| Tvåfaktorsinloggning | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Enkel inloggning (SSO) | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Externa penetrationstester | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Kopplingar | ||
| Kopplingar | Cash IT, Elkedjan, Kofaxkälla | Alektum Group, American Express, Athena, Azure och 18 tillkälla |
| Bolaget | ||
| Huvudkontor | Stockholmkälla | Solnakälla |
| Grundat | 1985källa | 2005källa |
| Funktioner | ||
| Koncern och flera bolag | Jakälla | Jakälla |
| Leverantörsfakturor | Jakälla | Jakälla |
| Projektredovisning | Jakälla | Jakälla |
| Moduler | Bemanningsplanering, Ekonomi, Flexibla kontoret, Försäljning och tolv tillkälla | Anläggningsredovisning, Attestflöde, Bokföring, Budget och prognos och 22 tillkälla |
| Driftform | SaaS-lösningkälla | SaaS-baserat affärssystem (ERP)källa |
| Lästa sidor | 11 sidorsenast 18 oktober 2026 | 12 sidorsenast 18 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har uppgiften än, inte att systemet saknar funktionen. Är ni leverantören? Tryck på strecket och fyll i uppgiften, eller komplettera era uppgifter här. Det kostar inget.

