GetAccept och SignNow sida vid sida
Vill ni byta system? Välj om bland e-signeringstjänster
Kort svar
GetAccept kostar från 250 kr per användare och månad och SignNow från 146 dollar per månad. Båda har data i EU, SOC 2, tvåfaktorsinloggning, enkel inloggning (SSO) och kryptering av lagrad data. Jämförelsen bygger på elva uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Vilket ska ni välja?
Kriterium för kriterium
| Kriterium | GetAccept | SignNow |
|---|---|---|
| Pris | ||
| Pris från | Från 250 kr per användare och månadkälla | Från 146 dollar per månadkälla |
| Provperiod | 14 dagarkälla | 7 dagarkälla |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Data lagras i EU | Jakälla | Jakälla |
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Jakälla | Ej kontrolleratErt system? |
| Säkerhet, NIS2 och Cyber Resilience Act | ||
| SOC 2 | Jakälla | Jakälla |
| Tvåfaktorsinloggning | Jakälla | Jakälla |
| Enkel inloggning (SSO) | Jakälla | Jakälla |
| Kryptering av lagrad data | Jakälla | Jakälla |
| Externa penetrationstester | Jakälla | Ej kontrolleratErt system? |
| Kopplingar | ||
| Kopplingar | Airspeed, Authorize.net, Chargebee, Gong och 15 tillkälla | C#, Dynamics, Google products, Java och åtta tillkälla |
| Bolaget | ||
| Huvudkontor | Malmökälla | Ej kontrolleratErt system? |
| Funktioner | ||
| BankID | Jakälla | Ej kontrolleratErt system? |
| Signaturnivå | avancerade, enkla, kvalificeradekälla | AES, QES, SESkälla |
| Övriga e-legitimationer | NemIDkälla | Ej kontrolleratErt system? |
| Dokumentmallar | Jakälla | Jakälla |
| Arkiv | Jakälla | Jakälla |
| Lästa sidor | 11 sidorsenast 21 oktober 2026 | 10 sidorsenast 21 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har uppgiften än, inte att systemet saknar funktionen. Är ni leverantören? Tryck på Ert system? i rutan, eller komplettera era uppgifter här. Det kostar inget.
