ProjectCompanion och Smartsheet sida vid sida
Vill ni byta system? Välj om bland projektverktyg
Kort svar
ProjectCompanion kostar från 29 kr per användare och månad och Smartsheet från 9 dollar per användare och månad. Båda har gratisversion, data i EU, personuppgiftsbiträdesavtal, export av egna data och enkel inloggning (SSO). Jämförelsen bygger på 14 uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Vilket ska ni välja?
Välj ProjectCompanion om
- ni vill ha priset i kronor
Välj Smartsheet om
Vi har inte kunnat belägga någon skillnad som talar för Smartsheet.
Kriterium för kriterium
| Kriterium | ProjectCompanion | Smartsheet |
|---|---|---|
| Pris | ||
| Pris från | Från 29 kr per användare och månadkälla | Från 9 dollar per användare och månadkälla |
| Gratisversion | Jakälla | Jakälla |
| Provperiod | Ej kontrolleratFyll i | 30 dagarkälla |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Data lagras i EU | Jakälla | Jakälla |
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Jakälla | Jakälla |
| Lista över underbiträden | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Export av egna data | Jakälla | Jakälla |
| Säkerhet, NIS2 och Cyber Resilience Act | ||
| ISO 27001 | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| SOC 2 | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Tvåfaktorsinloggning | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Enkel inloggning (SSO) | Jakälla | Jakälla |
| Kryptering av lagrad data | Jakälla | Jakälla |
| Incidentbesked inom | Ej kontrolleratFyll i | 72 timmarkälla |
| Externa penetrationstester | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Driftstatussida | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Väg för sårbarhetsrapportering | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Kopplingar | ||
| Kopplingar | Calendly, Fortnoxkälla | Adobe Creative Cloud Extension, Anthropic's Claude, Apple, Docs och 26 tillkälla |
| Bolaget | ||
| Huvudkontor | Stockholmkälla | Bellevuekälla |
| Grundat | 1999källa | 2005källa |
| Funktioner | ||
| Gantt-schema | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Kanban-tavla | Jakälla | Jakälla |
| Resursplanering | Jakälla | Jakälla |
| Projektportfölj | Jakälla | Jakälla |
| Vyer | kanbantavlor, uppgiftslistakälla | board, Board view, calendar, Calendar view och åtta tillkälla |
| Lästa sidor | 5 sidorsenast 18 oktober 2026 | 24 sidorsenast 18 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har uppgiften än, inte att systemet saknar funktionen. Är ni leverantören? Tryck på strecket och fyll i uppgiften, eller komplettera era uppgifter här. Det kostar inget.

