Odoo och Acumatica sida vid sida
Vill ni byta system? Välj om bland affärssystem
Kort svar
Odoo kostar från 19,90 euro per månad. Båda har tvåfaktorsinloggning, enkel inloggning (SSO), kryptering av lagrad data, externa penetrationstester och molntjänst. Jämförelsen bygger på tio uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Vilket ska ni välja?
Kriterium för kriterium
| Kriterium | Odoo | Acumatica |
|---|---|---|
| Pris | ||
| Pris från | Från 19,90 euro per månadkälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Gratisversion | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Språk | ||
| Support på svenska | Nejkälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Export av egna data | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Säkerhet, NIS2 och Cyber Resilience Act | ||
| Tvåfaktorsinloggning | Jakälla | Jakälla |
| Enkel inloggning (SSO) | Jakälla | Jakälla |
| Kryptering av lagrad data | Jakälla | Jakälla |
| Externa penetrationstester | Jakälla | Jakälla |
| Väg för sårbarhetsrapportering | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Kopplingar | ||
| Kopplingar | Adyen, DHL, FedEx, PayPal och två tillkälla | Amazon Web Serviceskälla |
| Bolaget | ||
| Huvudkontor | Grand Rosièrekälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Funktioner | ||
| Molntjänst | Jakälla | Jakälla |
| Egen drift | Jakälla | Jakälla |
| Branscher | Barer och pubar, Bokaffärer, Butiker, Byggvaruhus och åtta tillkälla | Agriculture, Business Services, Cannabis, Communications and Utilities och 15 tillkälla |
| Moduler | Accounting, AI, Anställda, Appointments och 109 tillkälla | Construction Management, CRM, Distribution Management, Financial Management och fem tillkälla |
| Införande via partner | Jakälla | Jakälla |
| Lästa sidor | 23 sidorsenast 18 oktober 2026 | 11 sidorsenast 18 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har uppgiften än, inte att systemet saknar funktionen. Är ni leverantören? Tryck på strecket och fyll i uppgiften, eller komplettera era uppgifter här. Det kostar inget.
