Monitor ERP och Xledger sida vid sida
Vill ni byta system? Välj om bland affärssystem
Kort svar
Monitor ERP kostar från 930 kr per användare och månad. Båda har ISO 27001, tvåfaktorsinloggning, externa penetrationstester, molntjänst och införande via partner. Jämförelsen bygger på tio uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Vilket ska ni välja?
Välj Monitor ERP om
Vi har inte kunnat belägga någon skillnad som talar för Monitor ERP.
Välj Xledger om
Vi har inte kunnat belägga någon skillnad som talar för Xledger.
Kriterium för kriterium
| Kriterium | Monitor ERP | Xledger |
|---|---|---|
| Pris | ||
| Pris från | Från 930 kr per användare och månadkälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Export av egna data | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Säkerhet, NIS2 och Cyber Resilience Act | ||
| ISO 27001 | Jakälla | Jakälla |
| Tvåfaktorsinloggning | Jakälla | Jakälla |
| Enkel inloggning (SSO) | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Externa penetrationstester | Jakälla | Jakälla |
| Kopplingar | ||
| Kopplingar | Boardeaser, Crediflow, Creditsafe, Cribwise och 16 tillkälla | Alektum Group, American Express, Athena, Azure och 18 tillkälla |
| Bolaget | ||
| Huvudkontor | Hudiksvallkälla | Solnakälla |
| Grundat | 1974källa | 2005källa |
| Funktioner | ||
| Molntjänst | Jakälla | Jakälla |
| Branscher | Automotive, Elektronik, Livsmedel, Maskin och sex tillkälla | Arts & Culture, Associations & Membership, Education & Early Years, Energibolag och 16 tillkälla |
| Moduler | Försäljning, Inköp, Lager, Redovisning och två tillkälla | Anläggningsredovisning, Asset Management, Attestflöde, Bokföring och 27 tillkälla |
| Införande via partner | Jakälla | Jakälla |
| Lästa sidor | 7 sidorsenast 18 oktober 2026 | 12 sidorsenast 18 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har uppgiften än, inte att systemet saknar funktionen. Är ni leverantören? Tryck på strecket och fyll i uppgiften, eller komplettera era uppgifter här. Det kostar inget.

