Monitor ERP och Odoo sida vid sida
Vill ni byta system? Välj om bland affärssystem
Kort svar
Monitor ERP kostar från 930 kr per användare och månad och Odoo från 19,90 euro per månad. Båda har tvåfaktorsinloggning, externa penetrationstester, molntjänst och införande via partner. Jämförelsen bygger på nio uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Vilket ska ni välja?
Välj Monitor ERP om
- ni vill ha priset i kronor
Välj Odoo om
Vi har inte kunnat belägga någon skillnad som talar för Odoo.
Kriterium för kriterium
| Kriterium | Monitor ERP | Odoo |
|---|---|---|
| Pris | ||
| Pris från | Från 930 kr per användare och månadkälla | Från 19,90 euro per månadkälla |
| Gratisversion | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Språk | ||
| Support på svenska | Ej kontrolleratFyll i | Nejkälla |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Export av egna data | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Säkerhet, NIS2 och Cyber Resilience Act | ||
| ISO 27001 | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Tvåfaktorsinloggning | Jakälla | Jakälla |
| Enkel inloggning (SSO) | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Kryptering av lagrad data | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Externa penetrationstester | Jakälla | Jakälla |
| Väg för sårbarhetsrapportering | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Kopplingar | ||
| Kopplingar | Boardeaser, Crediflow, Creditsafe, Cribwise och 16 tillkälla | Adyen, DHL, FedEx, PayPal och två tillkälla |
| Bolaget | ||
| Huvudkontor | Hudiksvallkälla | Grand Rosièrekälla |
| Grundat | 1974källa | Ej kontrolleratFyll i |
| Funktioner | ||
| Molntjänst | Jakälla | Jakälla |
| Egen drift | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Branscher | Automotive, Elektronik, Livsmedel, Maskin och sex tillkälla | Barer och pubar, Bokaffärer, Butiker, Byggvaruhus och åtta tillkälla |
| Moduler | Försäljning, Inköp, Lager, Redovisning och två tillkälla | Accounting, AI, Anställda, Appointments och 109 tillkälla |
| Införande via partner | Jakälla | Jakälla |
| Lästa sidor | 7 sidorsenast 18 oktober 2026 | 23 sidorsenast 18 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har uppgiften än, inte att systemet saknar funktionen. Är ni leverantören? Tryck på strecket och fyll i uppgiften, eller komplettera era uppgifter här. Det kostar inget.

