monday.com och Smartsheet sida vid sida
Vill ni byta system? Välj om bland projektverktyg
Kort svar
monday.com kostar från 24 euro per månad för tre användare och Smartsheet från 9 dollar per användare och månad. Båda har gratisversion, driftstatussida, väg för sårbarhetsrapportering, Gantt-schema och kanban-tavla. Jämförelsen bygger på 13 uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Vilket ska ni välja?
Välj monday.com om
Vi har inte kunnat belägga någon skillnad som talar för monday.com.
Välj Smartsheet om
- ni vill prova längre innan ni betalar: 30 dagar mot 14
Kriterium för kriterium
| Kriterium | monday.com | Smartsheet |
|---|---|---|
| Pris | ||
| Pris från | Från 24 euro per månad för tre användarekälla | Från 9 dollar per användare och månadkälla |
| Gratisversion | Jakälla | Jakälla |
| Provperiod | 14 dagarkälla | 30 dagarkälla |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Data lagras i EU | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Lista över underbiträden | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Export av egna data | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Säkerhet, NIS2 och Cyber Resilience Act | ||
| ISO 27001 | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| SOC 2 | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Tvåfaktorsinloggning | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Enkel inloggning (SSO) | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Kryptering av lagrad data | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Incidentbesked inom | Ej kontrolleratFyll i | 72 timmarkälla |
| Externa penetrationstester | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Driftstatussida | Jakälla | Jakälla |
| Väg för sårbarhetsrapportering | Jakälla | Jakälla |
| Kopplingar | ||
| Kopplingar | Asana, Dropbox, Excel, Jira och åtta tillkälla | Adobe Creative Cloud Extension, Anthropic's Claude, Apple, Docs och 26 tillkälla |
| Bolaget | ||
| Huvudkontor | Tel Avivkälla | Bellevuekälla |
| Grundat | 2012källa | 2005källa |
| Funktioner | ||
| Gantt-schema | Jakälla | Jakälla |
| Kanban-tavla | Jakälla | Jakälla |
| Resursplanering | Jakälla | Jakälla |
| Projektportfölj | Jakälla | Jakälla |
| Vyer | Gantt-diagram, tidslinjekälla | board, Board view, calendar, Calendar view och åtta tillkälla |
| Lästa sidor | 6 sidorsenast 18 oktober 2026 | 24 sidorsenast 18 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har uppgiften än, inte att systemet saknar funktionen. Är ni leverantören? Tryck på strecket och fyll i uppgiften, eller komplettera era uppgifter här. Det kostar inget.

