Medusa och Shopify sida vid sida
Vill ni byta system? Välj om bland e-handelsplattformar
Kort svar
Medusa kostar från 29 dollar per användare och månad och Shopify från 269 kr per månad. Båda har gratisversion, personuppgiftsbiträdesavtal och B2B-handel. Jämförelsen bygger på sex uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Vilket ska ni välja?
Kriterium för kriterium
| Kriterium | Medusa | Shopify |
|---|---|---|
| Pris | ||
| Pris från | Från 29 dollar per användare och månadkälla | Från 269 kr per månadkälla |
| Gratisversion | Jakälla | Jakälla |
| Provperiod | Ej kontrolleratErt system? | 3 dagarkälla |
| Språk | ||
| Svenskt gränssnitt | Ej kontrolleratErt system? | Jakälla |
| Support på svenska | Ej kontrolleratErt system? | Jakälla |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Jakälla | Jakälla |
| Export av egna data | Jakälla | Ej kontrolleratErt system? |
| Säkerhet, NIS2 och Cyber Resilience Act | ||
| SOC 2 | Ej kontrolleratErt system? | Jakälla |
| Tvåfaktorsinloggning | Ej kontrolleratErt system? | Jakälla |
| Driftstatussida | Ej kontrolleratErt system? | Jakälla |
| Väg för sårbarhetsrapportering | Ej kontrolleratErt system? | Jakälla |
| Kopplingar | ||
| Kopplingar | GitHub, Stripe Connectkälla | Adyen, Bancontact, Bizum, iDEAL och sex tillkälla |
| Bolaget | ||
| Huvudkontor | Ej kontrolleratErt system? | Las Vegaskälla |
| Funktioner | ||
| B2B-handel | Jakälla | Jakälla |
| Headless | Ej kontrolleratErt system? | Jakälla |
| Driftform | Operate with the ease of a SaaS setupkälla | molnbaserad programvarakälla |
| Lästa sidor | 7 sidorsenast 21 oktober 2026 | 23 sidorsenast 21 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har uppgiften än, inte att systemet saknar funktionen. Är ni leverantören? Tryck på Ert system? i rutan, eller komplettera era uppgifter här. Det kostar inget.
