Linear och Smartsheet sida vid sida
Vill ni byta system? Välj om bland projektverktyg
Kort svar
Linear kostar från 10 dollar per användare och månad och Smartsheet från 9 dollar per användare och månad. Båda har gratisversion, data i EU, personuppgiftsbiträdesavtal, lista över underbiträden och export av egna data. Jämförelsen bygger på 14 uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Vilket ska ni välja?
Välj Linear om
Vi har inte kunnat belägga någon skillnad som talar för Linear.
Välj Smartsheet om
Vi har inte kunnat belägga någon skillnad som talar för Smartsheet.
Kriterium för kriterium
| Kriterium | Linear | Smartsheet |
|---|---|---|
| Pris | ||
| Pris från | Från 10 dollar per användare och månadkälla | Från 9 dollar per användare och månadkälla |
| Gratisversion | Jakälla | Jakälla |
| Provperiod | Ej kontrolleratFyll i | 30 dagarkälla |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Data lagras i EU | Jakälla | Jakälla |
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Jakälla | Jakälla |
| Lista över underbiträden | Jakälla | Jakälla |
| Export av egna data | Jakälla | Jakälla |
| Säkerhet, NIS2 och Cyber Resilience Act | ||
| ISO 27001 | Jakälla | Jakälla |
| SOC 2 | Jakälla | Jakälla |
| Tvåfaktorsinloggning | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Enkel inloggning (SSO) | Jakälla | Jakälla |
| Kryptering av lagrad data | Jakälla | Jakälla |
| Incidentbesked inom | Ej kontrolleratFyll i | 72 timmarkälla |
| Externa penetrationstester | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Driftstatussida | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Väg för sårbarhetsrapportering | Jakälla | Jakälla |
| Kopplingar | ||
| Kopplingar | Airbyte, Asana, ChatGPT, Claude och 19 tillkälla | Adobe Creative Cloud Extension, Anthropic's Claude, Apple, Docs och 26 tillkälla |
| Bolaget | ||
| Huvudkontor | San Franciscokälla | Bellevuekälla |
| Grundat | Ej kontrolleratFyll i | 2005källa |
| Funktioner | ||
| Gantt-schema | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Kanban-tavla | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Resursplanering | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Projektportfölj | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Vyer | initiative or project timeline pageskälla | board, Board view, calendar, Calendar view och åtta tillkälla |
| Lästa sidor | 15 sidorsenast 18 oktober 2026 | 24 sidorsenast 18 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har uppgiften än, inte att systemet saknar funktionen. Är ni leverantören? Tryck på strecket och fyll i uppgiften, eller komplettera era uppgifter här. Det kostar inget.
