Lime Go och Pipedrive sida vid sida
Vill ni byta system? Välj om bland CRM-system
Kort svar
Lime Go kostar från 1 200 kr per månad och Pipedrive från 14 euro per användare och månad. Båda har data i EU, kryptering av lagrad data och driftstatussida. Jämförelsen bygger på sju uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Vilket ska ni välja?
Kriterium för kriterium
| Kriterium | Lime Go | Pipedrive |
|---|---|---|
| Pris | ||
| Pris från | Från 1 200 kr per månadkälla | Från 14 euro per användare och månadkälla |
| Provperiod | 2 dagarkälla | 14 dagarkälla |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Data lagras i EU | Jakälla | Jakälla |
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Lista över underbiträden | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Export av egna data | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Säkerhet, NIS2 och Cyber Resilience Act | ||
| Tvåfaktorsinloggning | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Enkel inloggning (SSO) | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Kryptering av lagrad data | Jakälla | Jakälla |
| Driftstatussida | Jakälla | Jakälla |
| Kopplingar | ||
| Kopplingar | Dropbox, Dun & Bradstreet, Fortnox, GetAccept och åtta tillkälla | API4Com - API de Voz, Apollo.io, Arrivy, CloudTalk: AI Dialer & CTI for Pipedrive och 35 tillkälla |
| Bolaget | ||
| Huvudkontor | Lundkälla | New Yorkkälla |
| Grundat | Ej kontrolleratFyll i | 2010källa |
| Lästa sidor | 8 sidorsenast 18 oktober 2026 | 13 sidorsenast 18 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har uppgiften än, inte att systemet saknar funktionen. Är ni leverantören? Tryck på strecket och fyll i uppgiften, eller komplettera era uppgifter här. Det kostar inget.

