Klaviyo och Rule sida vid sida
Vill ni byta system? Välj om bland nyhetsbrevsverktyg
Kort svar
Klaviyo kostar från 60 dollar per månad och Rule från 595 kr per månad. Båda har gratisversion, personuppgiftsbiträdesavtal, export av egna data, automatiska flöden och sms-utskick. Jämförelsen bygger på tolv uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Vilket ska ni välja?
Kriterium för kriterium
| Kriterium | Klaviyo | Rule |
|---|---|---|
| Pris | ||
| Pris från | Från 60 dollar per månadkälla | Från 595 kr per månadkälla |
| Gratisversion | Jakälla | Jakälla |
| Språk | ||
| Support på svenska | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Data lagras i EU | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Jakälla | Jakälla |
| Export av egna data | Jakälla | Jakälla |
| Säkerhet, NIS2 och Cyber Resilience Act | ||
| Enkel inloggning (SSO) | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Kopplingar | ||
| Kopplingar | BigCommerce, Canva, ChatGPT, Claude och åtta tillkälla | Centra, CRM- och affärssystem, Dialogtrail, e-handelsplattformar och tio tillkälla |
| Bolaget | ||
| Huvudkontor | Bostonkälla | Stockholmkälla |
| Grundat | 2012källa | 2007källa |
| Funktioner | ||
| Prismodell | active profiles, email sends, mobile messages, profileskälla | antal kontakter, Kontakt kapacitetkälla |
| Automatiska flöden | Jakälla | Jakälla |
| Sms-utskick | Jakälla | Jakälla |
| A/B-test | Jakälla | Jakälla |
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Jakälla | Jakälla |
| Lästa sidor | 8 sidorsenast 18 oktober 2026 | 8 sidorsenast 18 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har uppgiften än, inte att systemet saknar funktionen. Är ni leverantören? Tryck på strecket och fyll i uppgiften, eller komplettera era uppgifter här. Det kostar inget.
