Jiricom och Cartracker sida vid sida
Vill ni byta system? Välj om bland körjournaler
Kort svar
Jiricom kostar från 77 kr per månad och Cartracker från 99 kr per fordon och månad. Båda har data i EU, export av egna data, stöd för Skatteverkets krav och hantering av trängselskatt och vägavgifter. Jämförelsen bygger på nio uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Vilket ska ni välja?
Välj Jiricom om
Vi har inte kunnat belägga någon skillnad som talar för Jiricom.
Välj Cartracker om
Vi har inte kunnat belägga någon skillnad som talar för Cartracker.
Kriterium för kriterium
| Kriterium | Jiricom | Cartracker |
|---|---|---|
| Pris | ||
| Pris från | Från 77 kr per månadkälla | Från 99 kr per fordon och månadkälla |
| Gratisversion | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Provperiod | 30 dagarkälla | 30 dagarkälla |
| Språk | ||
| Svenskt gränssnitt | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Support på svenska | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Data lagras i EU | Jakälla | Jakälla |
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Lista över underbiträden | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Export av egna data | Jakälla | Jakälla |
| Säkerhet, NIS2 och Cyber Resilience Act | ||
| ISO 27001 | Ej kontrolleratFyll i | Nejkälla |
| Kryptering av lagrad data | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Kopplingar | ||
| Kopplingar | bokföringssystemkälla | API, Björn Lundén, Fortnox, Hogia och ett tillkälla |
| Bolaget | ||
| Huvudkontor | Jönköpingkälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Grundat | 2015källa | Ej kontrolleratFyll i |
| Funktioner | ||
| Skatteverkets krav | Jakälla | Jakälla |
| Registrering av resor | 12V, Ansluts till OBD2-uttaget, au2:BOX, au2:ONE och fem tillkälla | Batterimonterad enhet, Fältenhet, Fast monterad enhet, OBD-enhet och två tillkälla |
| Trängselskatt och vägavgifter | Jakälla | Jakälla |
| Dolda privatresor | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Bindningstid | 12 / 24 / 36 mån bindningstidkälla | 12–60 månaderkälla |
| Lästa sidor | 6 sidorsenast 18 oktober 2026 | 8 sidorsenast 18 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har uppgiften än, inte att systemet saknar funktionen. Är ni leverantören? Tryck på strecket och fyll i uppgiften, eller komplettera era uppgifter här. Det kostar inget.
