Jira och Smartsheet sida vid sida
Vill ni byta system? Välj om bland projektverktyg
Kort svar
Jira kostar från 8,48 dollar per användare och månad och Smartsheet från 9 dollar per användare och månad. Båda har gratisversion, personuppgiftsbiträdesavtal, tvåfaktorsinloggning, enkel inloggning (SSO) och driftstatussida. Jämförelsen bygger på 14 uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Vilket ska ni välja?
Välj Jira om
- ni vill ha det lägre startpriset: 8,48 dollar mot 9 dollar per användare och månad
Välj Smartsheet om
- ni vill prova längre innan ni betalar: 30 dagar mot 7
Kriterium för kriterium
| Kriterium | Jira | Smartsheet |
|---|---|---|
| Pris | ||
| Pris från | Från 8,48 dollar per användare och månadkälla | Från 9 dollar per användare och månadkälla |
| Gratisversion | Jakälla | Jakälla |
| Provperiod | 7 dagarkälla | 30 dagarkälla |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Data lagras i EU | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Jakälla | Jakälla |
| Lista över underbiträden | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Export av egna data | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Säkerhet, NIS2 och Cyber Resilience Act | ||
| ISO 27001 | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| SOC 2 | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Tvåfaktorsinloggning | Jakälla | Jakälla |
| Enkel inloggning (SSO) | Jakälla | Jakälla |
| Kryptering av lagrad data | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Incidentbesked inom | Ej kontrolleratFyll i | 72 timmarkälla |
| Externa penetrationstester | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Driftstatussida | Jakälla | Jakälla |
| Väg för sårbarhetsrapportering | Jakälla | Jakälla |
| Kopplingar | ||
| Kopplingar | Airflow, Bitbucket, ChatGPT, Claude och sex tillkälla | Adobe Creative Cloud Extension, Anthropic's Claude, Apple, Docs och 26 tillkälla |
| Bolaget | ||
| Huvudkontor | Ej kontrolleratFyll i | Bellevuekälla |
| Grundat | Ej kontrolleratFyll i | 2005källa |
| Funktioner | ||
| Gantt-schema | Jakälla | Jakälla |
| Kanban-tavla | Jakälla | Jakälla |
| Resursplanering | Jakälla | Jakälla |
| Projektportfölj | Jakälla | Jakälla |
| Vyer | Backlog, Backlog view, board, Board view och åtta tillkälla | board, Board view, calendar, Calendar view och åtta tillkälla |
| Lästa sidor | 7 sidorsenast 18 oktober 2026 | 24 sidorsenast 18 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har uppgiften än, inte att systemet saknar funktionen. Är ni leverantören? Tryck på strecket och fyll i uppgiften, eller komplettera era uppgifter här. Det kostar inget.

