Jasper och n8n sida vid sida
Vill ni byta system? Välj om bland AI-verktyg
Kort svar
Jasper kostar från 59 dollar per månad, fakturerat årligen och n8n från 20 euro per månad, faktureras årligen. Båda har gratisversion, personuppgiftsbiträdesavtal, lista över underbiträden, SOC 2 och tvåfaktorsinloggning. Jämförelsen bygger på 16 uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Vilket ska ni välja?
Kriterium för kriterium
| Kriterium | Jasper | n8n |
|---|---|---|
| Pris | ||
| Pris från | Från 59 dollar per månad, fakturerat årligenkälla | Från 20 euro per månad, faktureras årligenkälla |
| Gratisversion | Jakälla | Jakälla |
| Provperiod | 7 dagarkälla | 14 dagarkälla |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Data lagras i EU | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Jakälla | Jakälla |
| Lista över underbiträden | Jakälla | Jakälla |
| Säkerhet, NIS2 och Cyber Resilience Act | ||
| SOC 2 | Jakälla | Jakälla |
| Tvåfaktorsinloggning | Jakälla | Jakälla |
| Enkel inloggning (SSO) | Jakälla | Jakälla |
| Kryptering av lagrad data | Jakälla | Jakälla |
| Incidentbesked inom | 48 timmarkälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Externa penetrationstester | Jakälla | Jakälla |
| Driftstatussida | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Väg för sårbarhetsrapportering | Jakälla | Jakälla |
| Kopplingar | ||
| Kopplingar | Adobe Workfront, Asana, BigQuery, Box och 29 tillkälla | Airtable, Anthropic, Discord, Gmail och 14 tillkälla |
| Bolaget | ||
| Huvudkontor | San Franciscokälla | Berlinkälla |
| Funktioner | ||
| Träning på kunddata | Ej kontrolleratFyll i | Nejkälla |
| Företagsplan med biträdesavtal | Jakälla | Jakälla |
| Användningsområde | e-post, kampanjgenomförande, personalisering, research och två tillkälla | assistent och chatt, automation, Backend prototyping, Building AI agents och sju tillkälla |
| AI-modeller | Ej kontrolleratFyll i | Claude, DALL·E, GPT-3, large language models och ett tillkälla |
| SSO och central administration | Jakälla | Jakälla |
| Lästa sidor | 14 sidorsenast 18 oktober 2026 | 10 sidorsenast 18 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har uppgiften än, inte att systemet saknar funktionen. Är ni leverantören? Tryck på strecket och fyll i uppgiften, eller komplettera era uppgifter här. Det kostar inget.
