Intercom och Talkdesk sida vid sida
Vill ni byta system? Välj om bland kundtjänstsystem
Kort svar
Intercom kostar från 29 dollar per användare och månad och Talkdesk från 85 dollar per användare och månad. Båda har data i EU, ISO 27001, SOC 2, enkel inloggning (SSO) och väg för sårbarhetsrapportering. Jämförelsen bygger på nio uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Vilket ska ni välja?
Kriterium för kriterium
| Kriterium | Intercom | Talkdesk |
|---|---|---|
| Pris | ||
| Pris från | Från 29 dollar per användare och månadkälla | Från 85 dollar per användare och månadkälla |
| Provperiod | 14 dagarkälla | Ej kontrolleratErt system? |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Data lagras i EU | Jakälla | Jakälla |
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Ej kontrolleratErt system? | Jakälla |
| Säkerhet, NIS2 och Cyber Resilience Act | ||
| ISO 27001 | Jakälla | Jakälla |
| SOC 2 | Jakälla | Jakälla |
| Tvåfaktorsinloggning | Jakälla | Ej kontrolleratErt system? |
| Enkel inloggning (SSO) | Jakälla | Jakälla |
| Väg för sårbarhetsrapportering | Jakälla | Jakälla |
| Kopplingar | ||
| Kopplingar | Asana, Freshdesk, Github, HubSpot och nio tillkälla | collaboration, core industry applications, CRM, GDS och nio tillkälla |
| Bolaget | ||
| Grundat | Ej kontrolleratErt system? | 2011källa |
| Funktioner | ||
| Kanaler | chat, Email, Facebook, in-app chats och tolv tillkälla | chat, digital, email, SMS och två tillkälla |
| Inbyggd telefoni | Ej kontrolleratErt system? | Jakälla |
| AI-assistent | Jakälla | Jakälla |
| Statistik i realtid | Ej kontrolleratErt system? | Jakälla |
| Lästa sidor | 8 sidorsenast 21 oktober 2026 | 10 sidorsenast 21 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har uppgiften än, inte att systemet saknar funktionen. Är ni leverantören? Tryck på Ert system? i rutan, eller komplettera era uppgifter här. Det kostar inget.
