HubSpot Sales Hub och Salesforce Agentforce Sales sida vid sida
Vill ni byta system? Välj om bland CRM-system
Kort svar
HubSpot Sales Hub kostar från 15 dollar per användare och månad och Salesforce Agentforce Sales från 250 kr per användare. Båda har gratisversion och gränssnitt på svenska. Jämförelsen bygger på fem uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Vilket ska ni välja?
Välj HubSpot Sales Hub om
Vi har inte kunnat belägga någon skillnad som talar för HubSpot Sales Hub.
Välj Salesforce Agentforce Sales om
- ni vill ha priset i kronor
- ni vill prova längre innan ni betalar: 30 dagar mot 14
Kriterium för kriterium
| Kriterium | HubSpot Sales Hub | Salesforce Agentforce Sales |
|---|---|---|
| Pris | ||
| Pris från | Från 15 dollar per användare och månadkälla | Från 250 kr per användarekälla |
| Gratisversion | Jakälla | Jakälla |
| Provperiod | 14 dagarkälla | 30 dagarkälla |
| Språk | ||
| Svenskt gränssnitt | Jakälla | Jakälla |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Data lagras i EU | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Säkerhet, NIS2 och Cyber Resilience Act | ||
| Kryptering av lagrad data | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Väg för sårbarhetsrapportering | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Kopplingar | ||
| Kopplingar | Fortnox, Gmail, Microsoft Exchange, Microsoft Teams och tre tillkälla | AgentExchange, Gmail, Microsoft Teams, MuleSoft och tre tillkälla |
| Bolaget | ||
| Huvudkontor | Ej kontrolleratFyll i | San Franciscokälla |
| Grundat | Ej kontrolleratFyll i | 1999källa |
| Lästa sidor | 6 sidorsenast 18 oktober 2026 | 19 sidorsenast 18 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har uppgiften än, inte att systemet saknar funktionen. Är ni leverantören? Tryck på strecket och fyll i uppgiften, eller komplettera era uppgifter här. Det kostar inget.

