Hogia OpenBusiness och Odoo sida vid sida
Vill ni byta system? Välj om bland ekonomisystem
Kort svar
Hogia OpenBusiness kostar från 299 kr per månad och Odoo från 19,90 euro per månad. Båda har enkel inloggning (SSO), väg för sårbarhetsrapportering, koncern och flera bolag och projektredovisning. Hogia OpenBusiness har support på svenska, vilket Odoo saknar. Odoo har gratisversion, vilket Hogia OpenBusiness saknar. Jämförelsen bygger på elva uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Vilket ska ni välja?
Välj Hogia OpenBusiness om
- ni vill ha priset i kronor
- ni behöver support på svenska
Välj Odoo om
- ni vill börja med en gratisversion
Kriterium för kriterium
| Kriterium | Hogia OpenBusiness | Odoo |
|---|---|---|
| Pris | ||
| Pris från | Från 299 kr per månadkälla | Från 19,90 euro per månadkälla |
| Gratisversion | Nejkälla | Jakälla |
| Provperiod | 21 dagarkälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Språk | ||
| Support på svenska | Jakälla | Nejkälla |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Export av egna data | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Säkerhet, NIS2 och Cyber Resilience Act | ||
| Tvåfaktorsinloggning | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Enkel inloggning (SSO) | Jakälla | Jakälla |
| Kryptering av lagrad data | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Externa penetrationstester | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Väg för sårbarhetsrapportering | Jakälla | Jakälla |
| Kopplingar | ||
| Kopplingar | arcMember, Carefox, Creditsafe, Fieldly och tre tillkälla | Adyen, DHL, FedEx, PayPal och två tillkälla |
| Bolaget | ||
| Huvudkontor | Hakenäs, Stenungsundkälla | Grand Rosièrekälla |
| Funktioner | ||
| Koncern och flera bolag | Jakälla | Jakälla |
| Leverantörsfakturor | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Projektredovisning | Jakälla | Jakälla |
| Moduler | Analys och rapporter, Anläggningsredovisning, Bokföring, Kund- och leverantörsfakturering och ett tillkälla | Accounting, Bokföring, Documents, Equity och tio tillkälla |
| Driftform | molnbaseratkälla | Med "On-premise" inräknat är Odoo det mest installerade affärsprogrammet i världen.källa |
| Lästa sidor | 3 sidorsenast 18 oktober 2026 | 23 sidorsenast 18 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har uppgiften än, inte att systemet saknar funktionen. Är ni leverantören? Tryck på strecket och fyll i uppgiften, eller komplettera era uppgifter här. Det kostar inget.

