giosg och Talkdesk sida vid sida
Vill ni byta system? Välj om bland kundtjänstsystem
Kort svar
I Plattformsguidens lista Kundtjänstsystem som uppfyller flest krav står giosg på plats 12 och Talkdesk på plats 7, av 13. giosg och Talkdesk skiljer sig på två av de sex punkter som är belagda hos båda. giosg kostar från 790 euro per månad och Talkdesk från 85 dollar per användare och månad. Båda har data i EU, ISO 27001, inbyggd telefoni och AI-assistent.
Vilket ska ni välja?
Kriterium för kriterium
| Kriterium | giosg | Talkdesk |
|---|---|---|
| Pris | ||
| Pris från | Från 790 euro per månadkälla | Från 85 dollar per användare och månadkälla |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Data lagras i EU | Jakälla | Jakälla |
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Uppges inteErt system? | Jakälla |
| Säkerhet, NIS2 och Cyber Resilience Act | ||
| ISO 27001 | Jakälla | Jakälla |
| SOC 2 | Uppges inteErt system? | Jakälla |
| Enkel inloggning (SSO) | Uppges inteErt system? | Jakälla |
| Väg för sårbarhetsrapportering | Uppges inteErt system? | Jakälla |
| Kopplingar | ||
| Kopplingar | Genesys, HubSpot, Messenger, Pipedrive och två tillkälla | collaboration, core industry applications, CRM, GDS och nio tillkällor |
| Bolaget | ||
| Grundat | 2011källa | 2011källa |
| Funktioner | ||
| Kanaler | chatbots, chatt, telefoni, videosamtal och ett tillkällor | chatt, digital, e-post, SMS och tre tillkällor |
| Inbyggd telefoni | Jakälla | Jakälla |
| AI-assistent | Jakälla | Jakälla |
| Statistik i realtid | Uppges inteErt system? | Jakälla |
| Lästa sidor | 10 sidorsenast 15 november 2026 | 11 sidorsenast 15 november 2026 |
En ruta utan ja eller nej betyder att leverantörens sajt inte säger något om saken, eller att vi inte har kunnat läsa sajten än. Det betyder inte att systemet saknar den. Är ni leverantören? Peka på rutan och tryck på Ert system?, eller komplettera era uppgifter här. Det kostar inget.
