Fortnox och Odoo sida vid sida
Vill ni byta system? Välj om bland affärssystem
Kort svar
Fortnox kostar från 149 kr per månad och Odoo från 19,90 euro per månad. Båda har export av egna data, väg för sårbarhetsrapportering, molntjänst och införande via partner. Fortnox har support på svenska, vilket Odoo saknar. Jämförelsen bygger på tio uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Vilket ska ni välja?
Kriterium för kriterium
| Kriterium | Fortnox | Odoo |
|---|---|---|
| Pris | ||
| Pris från | Från 149 kr per månadkälla | Från 19,90 euro per månadkälla |
| Gratisversion | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Språk | ||
| Svenskt gränssnitt | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Support på svenska | Jakälla | Nejkälla |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Export av egna data | Jakälla | Jakälla |
| Säkerhet, NIS2 och Cyber Resilience Act | ||
| Tvåfaktorsinloggning | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Enkel inloggning (SSO) | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Kryptering av lagrad data | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Externa penetrationstester | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Driftstatussida | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Väg för sårbarhetsrapportering | Jakälla | Jakälla |
| Kopplingar | ||
| Kopplingar | Bygglet, Fortnox Kustom, Fortnox Paypal, Fortnox Shopify och tolv tillkälla | Adyen, DHL, FedEx, PayPal och två tillkälla |
| Bolaget | ||
| Huvudkontor | Växjökälla | Grand Rosièrekälla |
| Grundat | 2001källa | Ej kontrolleratFyll i |
| Funktioner | ||
| Molntjänst | Jakälla | Jakälla |
| Egen drift | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Branscher | Bokföringsprogram, Branschlösningar, Faktureringsprogram, Löneprogramkälla | Barer och pubar, Bokaffärer, Butiker, Byggvaruhus och åtta tillkälla |
| Moduler | Bokföringsprogram, Faktureringsprogram, Löneprogramkälla | Accounting, AI, Anställda, Appointments och 109 tillkälla |
| Införande via partner | Jakälla | Jakälla |
| Lästa sidor | 18 sidorsenast 18 oktober 2026 | 23 sidorsenast 18 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har uppgiften än, inte att systemet saknar funktionen. Är ni leverantören? Tryck på strecket och fyll i uppgiften, eller komplettera era uppgifter här. Det kostar inget.

