Fortnox och Dynamics 365 Business Central sida vid sida
Vill ni byta system? Välj om bland affärssystem
Kort svar
Fortnox kostar från 149 kr per månad och Dynamics 365 Business Central från 764,70 kr per användare och månad vid årsbetalning. Båda har gränssnitt på svenska, väg för sårbarhetsrapportering, molntjänst och införande via partner. Jämförelsen bygger på åtta uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Vilket ska ni välja?
Välj Fortnox om
Vi har inte kunnat belägga någon skillnad som talar för Fortnox.
Välj Dynamics 365 Business Central om
Vi har inte kunnat belägga någon skillnad som talar för Dynamics 365 Business Central.
Kriterium för kriterium
| Kriterium | Fortnox | Dynamics 365 Business Central |
|---|---|---|
| Pris | ||
| Pris från | Från 149 kr per månadkälla | Från 764,70 kr per användare och månad vid årsbetalningkälla |
| Provperiod | Ej kontrolleratFyll i | 30 dagarkälla |
| Språk | ||
| Svenskt gränssnitt | Jakälla | Jakälla |
| Support på svenska | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Export av egna data | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Säkerhet, NIS2 och Cyber Resilience Act | ||
| Driftstatussida | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Väg för sårbarhetsrapportering | Jakälla | Jakälla |
| Kopplingar | ||
| Kopplingar | Bygglet, Fortnox Kustom, Fortnox Paypal, Fortnox Shopify och tolv tillkälla | Envestnet Yodlee Bank Feeds, GetAddress.io, PayPal Payments Standardkälla |
| Bolaget | ||
| Huvudkontor | Växjökälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Grundat | 2001källa | Ej kontrolleratFyll i |
| Funktioner | ||
| Molntjänst | Jakälla | Jakälla |
| Egen drift | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Branscher | Bokföringsprogram, Branschlösningar, Faktureringsprogram, Löneprogramkälla | Byggbranschen, Detaljhandel och konsumtionsvaror, Energi och samhällsservice, Grossistförsäljning och tre tillkälla |
| Moduler | Bokföringsprogram, Faktureringsprogram, Löneprogramkälla | Ekonomihantering, Försäljning och marknadsföring, Fullgörelse och leverans, Hantering av serviceorder och sex tillkälla |
| Införande via partner | Jakälla | Jakälla |
| Lästa sidor | 18 sidorsenast 18 oktober 2026 | 8 sidorsenast 18 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har uppgiften än, inte att systemet saknar funktionen. Är ni leverantören? Tryck på strecket och fyll i uppgiften, eller komplettera era uppgifter här. Det kostar inget.

