Dynamics 365 Business Central och Fortnox sida vid sida
Vill ni byta system? Välj om bland affärssystem
Kort svar
Dynamics 365 Business Central kostar från 764,70 kr per användare och månad vid årsbetalning och Fortnox från 149 kr per månad. Båda har gränssnitt på svenska, väg för sårbarhetsrapportering, molntjänst och införande via partner. Jämförelsen bygger på åtta uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Vilket ska ni välja?
Välj Dynamics 365 Business Central om
Vi har inte kunnat belägga någon skillnad som talar för Dynamics 365 Business Central.
Välj Fortnox om
Vi har inte kunnat belägga någon skillnad som talar för Fortnox.
Kriterium för kriterium
| Kriterium | Dynamics 365 Business Central | Fortnox |
|---|---|---|
| Pris | ||
| Pris från | Från 764,70 kr per användare och månad vid årsbetalningkälla | Från 149 kr per månadkälla |
| Provperiod | 30 dagarkälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Språk | ||
| Svenskt gränssnitt | Jakälla | Jakälla |
| Support på svenska | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Export av egna data | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Säkerhet, NIS2 och Cyber Resilience Act | ||
| Driftstatussida | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Väg för sårbarhetsrapportering | Jakälla | Jakälla |
| Kopplingar | ||
| Kopplingar | Envestnet Yodlee Bank Feeds, GetAddress.io, PayPal Payments Standardkälla | Bygglet, Fortnox Kustom, Fortnox Paypal, Fortnox Shopify och tolv tillkälla |
| Bolaget | ||
| Huvudkontor | Ej kontrolleratFyll i | Växjökälla |
| Grundat | Ej kontrolleratFyll i | 2001källa |
| Funktioner | ||
| Molntjänst | Jakälla | Jakälla |
| Egen drift | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Branscher | Byggbranschen, Detaljhandel och konsumtionsvaror, Energi och samhällsservice, Grossistförsäljning och tre tillkälla | Bokföringsprogram, Branschlösningar, Faktureringsprogram, Löneprogramkälla |
| Moduler | Ekonomihantering, Försäljning och marknadsföring, Fullgörelse och leverans, Hantering av serviceorder och sex tillkälla | Bokföringsprogram, Faktureringsprogram, Löneprogramkälla |
| Införande via partner | Jakälla | Jakälla |
| Lästa sidor | 8 sidorsenast 18 oktober 2026 | 18 sidorsenast 18 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har uppgiften än, inte att systemet saknar funktionen. Är ni leverantören? Tryck på strecket och fyll i uppgiften, eller komplettera era uppgifter här. Det kostar inget.

