DeepL och Jasper sida vid sida
Vill ni byta system? Välj om bland AI-verktyg
Kort svar
DeepL kostar från 7,49 euro per månad vid årsbetalning och Jasper från 59 dollar per månad, fakturerat årligen. Båda har gratisversion, personuppgiftsbiträdesavtal, SOC 2, tvåfaktorsinloggning och enkel inloggning (SSO). Jämförelsen bygger på 16 uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Vilket ska ni välja?
Kriterium för kriterium
| Kriterium | DeepL | Jasper |
|---|---|---|
| Pris | ||
| Pris från | Från 7,49 euro per månad vid årsbetalningkälla | Från 59 dollar per månad, fakturerat årligenkälla |
| Gratisversion | Jakälla | Jakälla |
| Provperiod | 30 dagarkälla | 7 dagarkälla |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Jakälla | Jakälla |
| Lista över underbiträden | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Säkerhet, NIS2 och Cyber Resilience Act | ||
| ISO 27001 | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| SOC 2 | Jakälla | Jakälla |
| Tvåfaktorsinloggning | Jakälla | Jakälla |
| Enkel inloggning (SSO) | Jakälla | Jakälla |
| Kryptering av lagrad data | Jakälla | Jakälla |
| Incidentbesked inom | Ej kontrolleratFyll i | 48 timmarkälla |
| Externa penetrationstester | Jakälla | Jakälla |
| Driftstatussida | Jakälla | Jakälla |
| Väg för sårbarhetsrapportering | Jakälla | Jakälla |
| Kopplingar | ||
| Kopplingar | AI-agenter, ChatGPT, Chrome, Claude och nio tillkälla | Adobe Workfront, Asana, BigQuery, Box och 29 tillkälla |
| Bolaget | ||
| Huvudkontor | Kölnkälla | San Franciscokälla |
| Funktioner | ||
| Träning på kunddata | Nejkälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Företagsplan med biträdesavtal | Jakälla | Jakälla |
| Användningsområde | Global expansion, Intern kommunikation, Kundsupport, Marknadsföring och ett tillkälla | e-post, kampanjgenomförande, personalisering, research och två tillkälla |
| SSO och central administration | Jakälla | Jakälla |
| Lästa sidor | 6 sidorsenast 18 oktober 2026 | 14 sidorsenast 18 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har uppgiften än, inte att systemet saknar funktionen. Är ni leverantören? Tryck på strecket och fyll i uppgiften, eller komplettera era uppgifter här. Det kostar inget.
