Customer First och Dixa sida vid sida
Vill ni byta system? Välj om bland kundtjänstsystem
Kort svar
Customer First kostar från 540 kr per agent och månad och Dixa från 89 euro per användare och månad. Båda har data i EU, enkel inloggning (SSO), inbyggd telefoni, AI-assistent och statistik i realtid. Jämförelsen bygger på nio uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Vilket ska ni välja?
Välj Customer First om
- ni vill ha priset i kronor
Välj Dixa om
Vi har inte kunnat belägga någon skillnad som talar för Dixa.
Kriterium för kriterium
| Kriterium | Customer First | Dixa |
|---|---|---|
| Pris | ||
| Pris från | Från 540 kr per agent och månadkälla | Från 89 euro per användare och månadkälla |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Data lagras i EU | Jakälla | Jakälla |
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Säkerhet, NIS2 och Cyber Resilience Act | ||
| SOC 2 | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Enkel inloggning (SSO) | Jakälla | Jakälla |
| Externa penetrationstester | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Driftstatussida | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Kopplingar | ||
| Kopplingar | CRM, e-handel, ERP, Fortnox och sex tillkälla | Klaviyo, Magento, Shopify, Trustpilot och ett tillkälla |
| Bolaget | ||
| Huvudkontor | Danderydkälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Funktioner | ||
| Kanaler | AI-assistent för tal, AI-assistent för text, Calls, Chat och 15 tillkälla | chat, Contact Forms, email, Facebook Messenger och sex tillkälla |
| Inbyggd telefoni | Jakälla | Jakälla |
| AI-assistent | Jakälla | Jakälla |
| Statistik i realtid | Jakälla | Jakälla |
| Samtalsinspelning | Jakälla | Jakälla |
| Lästa sidor | 13 sidorsenast 18 oktober 2026 | 11 sidorsenast 18 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har uppgiften än, inte att systemet saknar funktionen. Är ni leverantören? Tryck på strecket och fyll i uppgiften, eller komplettera era uppgifter här. Det kostar inget.
