Control Edge och Xledger sida vid sida
Vill ni byta system? Välj om bland ekonomisystem
Kort svar
Båda har export av egna data, ISO 27001, tvåfaktorsinloggning, externa penetrationstester och koncern och flera bolag. Jämförelsen bygger på tio uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Vilket ska ni välja?
Välj Control Edge om
Vi har inte kunnat belägga någon skillnad som talar för Control Edge.
Välj Xledger om
Vi har inte kunnat belägga någon skillnad som talar för Xledger.
Kriterium för kriterium
| Kriterium | Control Edge | Xledger |
|---|---|---|
| Språk | ||
| Support på svenska | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Data lagras i EU | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Export av egna data | Jakälla | Jakälla |
| Säkerhet, NIS2 och Cyber Resilience Act | ||
| ISO 27001 | Jakälla | Jakälla |
| Tvåfaktorsinloggning | Jakälla | Jakälla |
| Enkel inloggning (SSO) | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Kryptering av lagrad data | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Externa penetrationstester | Jakälla | Jakälla |
| Driftstatussida | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Kopplingar | ||
| Kopplingar | Amili, Ärenden, Autoinvoice, Autopay och fem tillkälla | Alektum Group, American Express, Athena, Azure och 18 tillkälla |
| Bolaget | ||
| Huvudkontor | Ej kontrolleratFyll i | Solnakälla |
| Grundat | Ej kontrolleratFyll i | 2005källa |
| Funktioner | ||
| Koncern och flera bolag | Jakälla | Jakälla |
| Leverantörsfakturor | Jakälla | Jakälla |
| Projektredovisning | Jakälla | Jakälla |
| Moduler | Anläggning, Ärenden, Autoinvoice, Autopay och tio tillkälla | Anläggningsredovisning, Attestflöde, Bokföring, Budget och prognos och 22 tillkälla |
| Driftform | molnbaseratkälla | SaaS-baserat affärssystem (ERP)källa |
| Lästa sidor | 9 sidorsenast 18 oktober 2026 | 12 sidorsenast 18 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har uppgiften än, inte att systemet saknar funktionen. Är ni leverantören? Tryck på strecket och fyll i uppgiften, eller komplettera era uppgifter här. Det kostar inget.

