Control Edge och Odoo sida vid sida
Vill ni byta system? Välj om bland ekonomisystem
Kort svar
Odoo kostar från 19,90 euro per månad. Båda har export av egna data, tvåfaktorsinloggning, kryptering av lagrad data, externa penetrationstester och koncern och flera bolag. Control Edge har support på svenska, vilket Odoo saknar. Jämförelsen bygger på tio uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Vilket ska ni välja?
Välj Control Edge om
- ni behöver support på svenska
Välj Odoo om
Vi har inte kunnat belägga någon skillnad som talar för Odoo.
Kriterium för kriterium
| Kriterium | Control Edge | Odoo |
|---|---|---|
| Pris | ||
| Pris från | Ej kontrolleratFyll i | Från 19,90 euro per månadkälla |
| Gratisversion | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Språk | ||
| Support på svenska | Jakälla | Nejkälla |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Data lagras i EU | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Export av egna data | Jakälla | Jakälla |
| Säkerhet, NIS2 och Cyber Resilience Act | ||
| ISO 27001 | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Tvåfaktorsinloggning | Jakälla | Jakälla |
| Enkel inloggning (SSO) | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Kryptering av lagrad data | Jakälla | Jakälla |
| Externa penetrationstester | Jakälla | Jakälla |
| Driftstatussida | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Väg för sårbarhetsrapportering | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Kopplingar | ||
| Kopplingar | Amili, Ärenden, Autoinvoice, Autopay och fem tillkälla | Adyen, DHL, FedEx, PayPal och två tillkälla |
| Bolaget | ||
| Huvudkontor | Ej kontrolleratFyll i | Grand Rosièrekälla |
| Funktioner | ||
| Koncern och flera bolag | Jakälla | Jakälla |
| Leverantörsfakturor | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Projektredovisning | Jakälla | Jakälla |
| Moduler | Anläggning, Ärenden, Autoinvoice, Autopay och tio tillkälla | Accounting, Bokföring, Documents, Equity och tio tillkälla |
| Driftform | molnbaseratkälla | Med "On-premise" inräknat är Odoo det mest installerade affärsprogrammet i världen.källa |
| Lästa sidor | 9 sidorsenast 18 oktober 2026 | 23 sidorsenast 18 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har uppgiften än, inte att systemet saknar funktionen. Är ni leverantören? Tryck på strecket och fyll i uppgiften, eller komplettera era uppgifter här. Det kostar inget.

