Cartracker och Jiricom sida vid sida
Vill ni byta system? Välj om bland körjournaler
Kort svar
Cartracker kostar från 99 kr per fordon och månad och Jiricom från 77 kr per månad. Båda har data i EU, export av egna data, stöd för Skatteverkets krav och hantering av trängselskatt och vägavgifter. Jämförelsen bygger på nio uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Vilket ska ni välja?
Välj Cartracker om
Vi har inte kunnat belägga någon skillnad som talar för Cartracker.
Välj Jiricom om
Vi har inte kunnat belägga någon skillnad som talar för Jiricom.
Kriterium för kriterium
| Kriterium | Cartracker | Jiricom |
|---|---|---|
| Pris | ||
| Pris från | Från 99 kr per fordon och månadkälla | Från 77 kr per månadkälla |
| Gratisversion | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Provperiod | 30 dagarkälla | 30 dagarkälla |
| Språk | ||
| Svenskt gränssnitt | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Support på svenska | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Data lagras i EU | Jakälla | Jakälla |
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Lista över underbiträden | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Export av egna data | Jakälla | Jakälla |
| Säkerhet, NIS2 och Cyber Resilience Act | ||
| ISO 27001 | Nejkälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Kryptering av lagrad data | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Kopplingar | ||
| Kopplingar | API, Björn Lundén, Fortnox, Hogia och ett tillkälla | bokföringssystemkälla |
| Bolaget | ||
| Huvudkontor | Ej kontrolleratFyll i | Jönköpingkälla |
| Grundat | Ej kontrolleratFyll i | 2015källa |
| Funktioner | ||
| Skatteverkets krav | Jakälla | Jakälla |
| Registrering av resor | Batterimonterad enhet, Fältenhet, Fast monterad enhet, OBD-enhet och två tillkälla | 12V, Ansluts till OBD2-uttaget, au2:BOX, au2:ONE och fem tillkälla |
| Trängselskatt och vägavgifter | Jakälla | Jakälla |
| Dolda privatresor | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Bindningstid | 12–60 månaderkälla | 12 / 24 / 36 mån bindningstidkälla |
| Lästa sidor | 8 sidorsenast 18 oktober 2026 | 6 sidorsenast 18 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har uppgiften än, inte att systemet saknar funktionen. Är ni leverantören? Tryck på strecket och fyll i uppgiften, eller komplettera era uppgifter här. Det kostar inget.
