Briljant och SoftOne GO sida vid sida
Vill ni byta system? Välj om bland ekonomisystem
Kort svar
SoftOne GO kostar från 600 kr per månad. Båda har koncern och flera bolag, leverantörsfakturor och projektredovisning. Jämförelsen bygger på sju uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Vilket ska ni välja?
Välj Briljant om
Vi har inte kunnat belägga någon skillnad som talar för Briljant.
Välj SoftOne GO om
Vi har inte kunnat belägga någon skillnad som talar för SoftOne GO.
Kriterium för kriterium
| Kriterium | Briljant | SoftOne GO |
|---|---|---|
| Pris | ||
| Pris från | Ej kontrolleratFyll i | Från 600 kr per månadkälla |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Export av egna data | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Säkerhet, NIS2 och Cyber Resilience Act | ||
| ISO 27001 | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Kopplingar | ||
| Kopplingar | Anysys, Byggdagboken, DocTech, Fieldly och åtta tillkälla | Cash IT, Elkedjan, Kofaxkälla |
| Bolaget | ||
| Huvudkontor | Ej kontrolleratFyll i | Stockholmkälla |
| Grundat | 1994källa | 1985källa |
| Funktioner | ||
| Koncern och flera bolag | Jakälla | Jakälla |
| Leverantörsfakturor | Jakälla | Jakälla |
| Projektredovisning | Jakälla | Jakälla |
| Moduler | Analysfunktioner, Årsredovisning, Bokföring, Fakturering och sju tillkälla | Bemanningsplanering, Ekonomi, Flexibla kontoret, Försäljning och tolv tillkälla |
| Driftform | Molntjänsten Briljant ASPkälla | SaaS-lösningkälla |
| Lästa sidor | 9 sidorsenast 18 oktober 2026 | 11 sidorsenast 18 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har uppgiften än, inte att systemet saknar funktionen. Är ni leverantören? Tryck på strecket och fyll i uppgiften, eller komplettera era uppgifter här. Det kostar inget.

