Billecta och Bokio sida vid sida
Vill ni byta system? Välj om bland fakturaprogram
Kort svar
Bokio kostar från 269 kr per månad. Båda har export av egna data, e-faktura, stöd för ROT och RUT och återkommande fakturor. Jämförelsen bygger på åtta uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Vilket ska ni välja?
Kriterium för kriterium
| Kriterium | Billecta | Bokio |
|---|---|---|
| Pris | ||
| Pris från | Ej kontrolleratFyll i | Från 269 kr per månadkälla |
| Provperiod | 30 dagarkälla | 14 dagarkälla |
| Språk | ||
| Svenskt gränssnitt | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Export av egna data | Jakälla | Jakälla |
| Säkerhet, NIS2 och Cyber Resilience Act | ||
| Väg för sårbarhetsrapportering | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Kopplingar | ||
| Kopplingar | Bfree Accounting, Fortnox, Kivra, Kleer och nio tillkälla | Fakturaköp, Klarna Pro by Automatisera Mera, Mynt, Nets Easy Pro by Automatisera Mera och åtta tillkälla |
| Bolaget | ||
| Huvudkontor | Stockholmkälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Grundat | 2015källa | 2015källa |
| Funktioner | ||
| E-faktura | Jakälla | Jakälla |
| ROT och RUT | Jakälla | Jakälla |
| Automatiska påminnelser | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Återkommande fakturor | Jakälla | Jakälla |
| Betalsätt | Autogiro, bankgiro, e-fakturor, Kivra och fem tillkälla | bankgiro, företagskort, Swish Företagkälla |
| Lästa sidor | 7 sidorsenast 18 oktober 2026 | 18 sidorsenast 18 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har uppgiften än, inte att systemet saknar funktionen. Är ni leverantören? Tryck på strecket och fyll i uppgiften, eller komplettera era uppgifter här. Det kostar inget.

