Klang eller Pictory?
Räknat ur uppgifter som senast kontrollerades . Så räknar vi
Kort svar
Klang kostar från 175 kr per person och månad vid årsbetalning. Jämförelsen bygger på fyra uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Vilket ska ni välja?
Hur skiljer sig Klang och Pictory åt?
| Kriterium | Klang | Pictory |
|---|---|---|
| Pris | ||
| Pris från | Från 175 kr per person och månad vid årsbetalningkälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Gratisversion | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Provperiod | 7 dagarkälla | 14 dagarkälla |
| Språk | ||
| Svenskt gränssnitt | Ej kontrolleratFyll i | Nejkälla |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Data lagras i EU | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Säkerhet, NIS2 och Cyber Resilience Act | ||
| ISO 27001 | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| SOC 2 | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Tvåfaktorsinloggning | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Enkel inloggning (SSO) | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Kryptering av lagrad data | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Kopplingar | ||
| Kopplingar | Dropbox, Google Drive, HubSpot, Microsoft OneDrive och fyra tillkälla | Make, PayPal, Stripe, Zapierkälla |
| Bolaget | ||
| Huvudkontor | Helsingborgkälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Funktioner | ||
| Träning på kunddata | Nejkälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Företagsplan med biträdesavtal | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Användningsområde | Analys, analysis, search, Sökning och fem tillkälla | bild och videokälla |
| AI-modeller | Claude, egna modeller, Gemini, Pianissimokälla | Flux, Nano Banana, Nano Banana Pro, Nova Canvas och fyra tillkälla |
| SSO och central administration | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Lästa sidor | 11 sidorsenast 18 oktober 2026 | 3 sidorsenast 18 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har uppgiften än, inte att systemet saknar funktionen. Är ni leverantören? Tryck på strecket och fyll i uppgiften, eller komplettera era uppgifter här. Det kostar inget.
Vad brukar man fråga sedan?
- 1
Vad kostar alla i kategorin?
Vad kostar AI-verktyg?
Enligt Plattformsguiden kostar Surfer från 49 euro per månad, Otter.ai från 19,99 dollar per användare och månad och Copy.ai från 29 dollar per månad. Priserna gäller den lägsta betalda nivån och kontrollerades 18 oktober 2026.
