Jasper eller Surfer?
Räknat ur uppgifter som senast kontrollerades . Så räknar vi
Kort svar
Jasper kostar från 59 dollar per månad, fakturerat årligen och Surfer från 49 euro per månad. Jämförelsen bygger på fyra uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Hur skiljer sig Jasper och Surfer åt?
| Kriterium | Jasper | Surfer |
|---|---|---|
| Pris | ||
| Pris från | Från 59 dollar per månad, fakturerat årligenkälla | Från 49 euro per månadkälla |
| Gratisversion | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Provperiod | 7 dagarkälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Data lagras i EU | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Lista över underbiträden | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Säkerhet, NIS2 och Cyber Resilience Act | ||
| ISO 27001 | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| SOC 2 | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Tvåfaktorsinloggning | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Enkel inloggning (SSO) | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Kryptering av lagrad data | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Incidentbesked inom | 48 timmarkälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Externa penetrationstester | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Driftstatussida | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Väg för sårbarhetsrapportering | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Kopplingar | ||
| Kopplingar | Adobe Workfront, Asana, BigQuery, Box och 29 tillkälla | ChatGPT, Contentful, Google Docs, Jasper och två tillkälla |
| Bolaget | ||
| Huvudkontor | San Franciscokälla | Wrocławkälla |
| Funktioner | ||
| Företagsplan med biträdesavtal | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Användningsområde | e-post, kampanjgenomförande, personalisering, research och två tillkälla | skrivandekälla |
| SSO och central administration | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Lästa sidor | 14 sidorsenast 18 oktober 2026 | 5 sidorsenast 18 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har uppgiften än, inte att systemet saknar funktionen. Är ni leverantören? Tryck på strecket och fyll i uppgiften, eller komplettera era uppgifter här. Det kostar inget.
Vad brukar man fråga sedan?
- 1
Vad kostar alla i kategorin?
Vad kostar AI-verktyg?
Enligt Plattformsguiden kostar Surfer från 49 euro per månad, Otter.ai från 19,99 dollar per användare och månad och Copy.ai från 29 dollar per månad. Priserna gäller den lägsta betalda nivån och kontrollerades 18 oktober 2026.