Intric eller Le Chat?
Räknat ur uppgifter som senast kontrollerades . Så räknar vi
Kort svar
Båda har personuppgiftsbiträdesavtal. Jämförelsen bygger på fyra uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Hur skiljer sig Intric och Le Chat åt?
| Kriterium | Intric | Le Chat |
|---|---|---|
| Dataskydd och GDPR | ||
| Data lagras i EU | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Jakälla | Jakälla |
| Säkerhet, NIS2 och Cyber Resilience Act | ||
| ISO 27001 | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Enkel inloggning (SSO) | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Driftstatussida | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Väg för sårbarhetsrapportering | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Kopplingar | ||
| Kopplingar | Google Workspace, MCP-stöd, Microsoft Entra ID, Oktakälla | calendar, email, GitHub, GitLab och tre tillkälla |
| Bolaget | ||
| Huvudkontor | Stockholmkälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Grundat | 2021källa | Ej kontrolleratFyll i |
| Funktioner | ||
| Träning på kunddata | Nejkälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Företagsplan med biträdesavtal | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Användningsområde | Ärendehantering, Assistenter, Automatiserade arbetsflöden, Integrationer och åtta tillkälla | assistent och chattkälla |
| AI-modeller | Large Language Models, öppna, proprietärakälla | Voxtralkälla |
| SSO och central administration | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Lästa sidor | 7 sidorsenast 18 oktober 2026 | 1 sidasenast 18 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har uppgiften än, inte att systemet saknar funktionen. Är ni leverantören? Tryck på strecket och fyll i uppgiften, eller komplettera era uppgifter här. Det kostar inget.
Vad brukar man fråga sedan?
- 1
Vilka fler har samma sak som de här två?
Vilka AI-verktyg har personuppgiftsbiträdesavtal?
Enligt Plattformsguiden har Anyword, Beautiful.ai, ChatGPT, Cursor, DeepL, Descript, ElevenLabs, Fireflies.ai, Glean, Granola, Intric, Jasper, Klang, Le Chat och elva till personuppgiftsbiträdesavtal. Uppgifterna kommer från leverantörernas egna sajter och kontrollerades 15 oktober 2026.
- 2
Vad kostar alla i kategorin?
Vad kostar AI-verktyg?
Enligt Plattformsguiden kostar Surfer från 49 euro per månad, Otter.ai från 19,99 dollar per användare och månad och Copy.ai från 29 dollar per månad. Priserna gäller den lägsta betalda nivån och kontrollerades 18 oktober 2026.
