Cartracker eller Mapon?
Räknat ur uppgifter som senast kontrollerades . Så räknar vi
Kort svar
Cartracker kostar från 99 kr per fordon och månad. Båda har stöd för Skatteverkets krav. Mapon har ISO 27001, vilket Cartracker saknar. Jämförelsen bygger på fem uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Vilket ska ni välja?
Välj Cartracker om
Vi har inte kunnat belägga någon skillnad som talar för Cartracker.
Välj Mapon om
- ni behöver ISO 27001
Hur skiljer sig Cartracker och Mapon åt?
| Kriterium | Cartracker | Mapon |
|---|---|---|
| Pris | ||
| Pris från | Från 99 kr per fordon och månadkälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Provperiod | 30 dagarkälla | 30 dagarkälla |
| Språk | ||
| Svenskt gränssnitt | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Support på svenska | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Data lagras i EU | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Lista över underbiträden | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Export av egna data | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Säkerhet, NIS2 och Cyber Resilience Act | ||
| ISO 27001 | Nejkälla | Jakälla |
| Driftstatussida | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Kopplingar | ||
| Kopplingar | API, Björn Lundén, Fortnox, Hogia och ett tillkälla | Project44, Repsol (Solred), Schmitz Cargobull, Tachogram och fem tillkälla |
| Bolaget | ||
| Huvudkontor | Ej kontrolleratFyll i | Rigakälla |
| Grundat | Ej kontrolleratFyll i | 2006källa |
| Funktioner | ||
| Skatteverkets krav | Jakälla | Jakälla |
| Registrering av resor | Batterimonterad enhet, Fältenhet, Fast monterad enhet, OBD-enhet och två tillkälla | i en browser på Mapon-plattformen, Mapon Driver körjournal app, mekaniska knappar installerade på fordonetkälla |
| Trängselskatt och vägavgifter | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Dolda privatresor | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Bindningstid | 12–60 månaderkälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Lästa sidor | 8 sidorsenast 18 oktober 2026 | 6 sidorsenast 18 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har uppgiften än, inte att systemet saknar funktionen. Är ni leverantören? Tryck på strecket och fyll i uppgiften, eller komplettera era uppgifter här. Det kostar inget.
Vad brukar man fråga sedan?
- 1
Vilka fler har samma sak som de här två?
Vilka körjournaler har stöd för Skatteverkets krav?
Enligt Plattformsguiden har ABAX, Automile, Boomr, Cartracker, Driversnote, GSFleet, Jiricom, Mapon, MiniFinder och Trecom Fleet stöd för Skatteverkets krav. Uppgifterna kommer från leverantörernas egna sajter och kontrollerades 10 oktober 2026.
- 2
Vad kostar alla i kategorin?
Vad kostar körjournaler?
Enligt Plattformsguiden kostar Automile från 79 kr per månad och fordon, Cartracker från 99 kr per fordon och månad och Infobric Fleet från 169 kr per uppkopplat fordon och månad. Priserna gäller den lägsta betalda nivån och kontrollerades 18 oktober 2026.
