Wix och Abicart sida vid sida
Vill ni byta system? Välj om bland e-handelsplattformar
Kort svar
Wix kostar från 14 euro per månad vid årsbetalning och Abicart från 449 kr per månad. Båda har tvåfaktorsinloggning, enkel inloggning (SSO), driftstatussida, B2B-handel och headless. Jämförelsen bygger på tio uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Vilket ska ni välja?
Kriterium för kriterium
| Kriterium | Wix | Abicart |
|---|---|---|
| Pris | ||
| Pris från | Från 14 euro per månad vid årsbetalningkälla | Från 449 kr per månadkälla |
| Gratisversion | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Provperiod | 14 dagarkälla | 30 dagarkälla |
| Språk | ||
| Svenskt gränssnitt | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Support på svenska | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Export av egna data | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Säkerhet, NIS2 och Cyber Resilience Act | ||
| ISO 27001 | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Tvåfaktorsinloggning | Jakälla | Jakälla |
| Enkel inloggning (SSO) | Jakälla | Jakälla |
| Driftstatussida | Jakälla | Jakälla |
| Kopplingar | ||
| Kopplingar | GetResponse, Mailchimpkälla | affärssystem, bokföring, Ciao, Facebook Shopping och 19 tillkälla |
| Bolaget | ||
| Huvudkontor | Tel Avivkälla | Mölndalkälla |
| Grundat | 2006källa | 1979källa |
| Funktioner | ||
| Klarna | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Swish | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| B2B-handel | Jakälla | Jakälla |
| Headless | Jakälla | Jakälla |
| Driftform | centraliserad SaaS-tjänst och hemsideplattformkälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Lästa sidor | 9 sidorsenast 18 oktober 2026 | 23 sidorsenast 18 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har uppgiften än, inte att systemet saknar funktionen. Är ni leverantören? Tryck på strecket och fyll i uppgiften, eller komplettera era uppgifter här. Det kostar inget.

