webCRM och Salesforce Agentforce Sales sida vid sida
Vill ni byta system? Välj om bland CRM-system
Kort svar
webCRM kostar från 359 kr per användare och månad och Salesforce Agentforce Sales från 250 kr per användare. Båda har data i EU. Jämförelsen bygger på sex uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Vilket ska ni välja?
Välj webCRM om
Vi har inte kunnat belägga någon skillnad som talar för webCRM.
Välj Salesforce Agentforce Sales om
- ni vill prova längre innan ni betalar: 30 dagar mot 14
Kriterium för kriterium
| Kriterium | webCRM | Salesforce Agentforce Sales |
|---|---|---|
| Pris | ||
| Pris från | Från 359 kr per användare och månadkälla | Från 250 kr per användarekälla |
| Gratisversion | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Provperiod | 14 dagarkälla | 30 dagarkälla |
| Språk | ||
| Svenskt gränssnitt | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Support på svenska | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Data lagras i EU | Jakälla | Jakälla |
| Säkerhet, NIS2 och Cyber Resilience Act | ||
| Driftstatussida | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Kopplingar | ||
| Kopplingar | ERP solutions, Zapierkälla | AgentExchange, Gmail, Microsoft Teams, MuleSoft och tre tillkälla |
| Bolaget | ||
| Huvudkontor | Københavnkälla | San Franciscokälla |
| Grundat | 2005källa | 1999källa |
| Lästa sidor | 11 sidorsenast 18 oktober 2026 | 19 sidorsenast 18 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har uppgiften än, inte att systemet saknar funktionen. Är ni leverantören? Tryck på strecket och fyll i uppgiften, eller komplettera era uppgifter här. Det kostar inget.

