OnePageCRM och Vtiger sida vid sida
Vill ni byta system? Välj om bland CRM-system
Kort svar
OnePageCRM kostar från 8,95 euro per användare och månad och Vtiger från 12 dollar per användare och månad. Båda har data i EU, personuppgiftsbiträdesavtal, lista över underbiträden och kryptering av lagrad data. Jämförelsen bygger på åtta uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Vilket ska ni välja?
Välj OnePageCRM om
- ni vill prova längre innan ni betalar: 21 dagar mot 15
Välj Vtiger om
Vi har inte kunnat belägga någon skillnad som talar för Vtiger.
Kriterium för kriterium
| Kriterium | OnePageCRM | Vtiger |
|---|---|---|
| Pris | ||
| Pris från | Från 8,95 euro per användare och månadkälla | Från 12 dollar per användare och månadkälla |
| Provperiod | 21 dagarkälla | 15 dagarkälla |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Data lagras i EU | Jakälla | Jakälla |
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Jakälla | Jakälla |
| Lista över underbiträden | Jakälla | Jakälla |
| Export av egna data | Jakälla | Ej kontrolleratErt system? |
| Säkerhet, NIS2 och Cyber Resilience Act | ||
| Tvåfaktorsinloggning | Jakälla | Ej kontrolleratErt system? |
| Kryptering av lagrad data | Jakälla | Jakälla |
| Incidentbesked inom | 72 timmarkälla | 72 timmarkälla |
| Externa penetrationstester | Jakälla | Ej kontrolleratErt system? |
| Driftstatussida | Jakälla | Ej kontrolleratErt system? |
| Väg för sårbarhetsrapportering | Jakälla | Ej kontrolleratErt system? |
| Kopplingar | ||
| Kopplingar | ActiveCampaign, Aircall, Apollo.io, Calendar och 20 tillkälla | DocuSign, Facebook Leads Ads, Gmail, Google och 13 tillkälla |
| Bolaget | ||
| Huvudkontor | Ej kontrolleratErt system? | Bengalurukälla |
| Lästa sidor | 9 sidorsenast 20 oktober 2026 | 15 sidorsenast 20 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har uppgiften än, inte att systemet saknar funktionen. Är ni leverantören? Tryck på Ert system? i rutan, eller komplettera era uppgifter här. Det kostar inget.