Ungapped och Rule sida vid sida
Vill ni byta system? Välj om bland nyhetsbrevsverktyg
Kort svar
Ungapped kostar från 749 kr per månad och Rule från 595 kr per månad. Båda har support på svenska, data i EU, export av egna data, automatiska flöden och sms-utskick. Jämförelsen bygger på elva uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Vilket ska ni välja?
Kriterium för kriterium
| Kriterium | Ungapped | Rule |
|---|---|---|
| Pris | ||
| Pris från | Från 749 kr per månadkälla | Från 595 kr per månadkälla |
| Gratisversion | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Provperiod | 14 dagarkälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Språk | ||
| Support på svenska | Jakälla | Jakälla |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Data lagras i EU | Jakälla | Jakälla |
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Export av egna data | Jakälla | Jakälla |
| Säkerhet, NIS2 och Cyber Resilience Act | ||
| Enkel inloggning (SSO) | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Kopplingar | ||
| Kopplingar | Cinode, Dynamics, Golfinity, Homepal och nio tillkälla | Centra, CRM- och affärssystem, Dialogtrail, e-handelsplattformar och tio tillkälla |
| Bolaget | ||
| Huvudkontor | Stockholmkälla | Stockholmkälla |
| Grundat | 2006källa | 2007källa |
| Funktioner | ||
| Prismodell | antal kontakterkälla | antal kontakter, Kontakt kapacitetkälla |
| Automatiska flöden | Jakälla | Jakälla |
| Sms-utskick | Jakälla | Jakälla |
| A/B-test | Jakälla | Jakälla |
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Lästa sidor | 11 sidorsenast 18 oktober 2026 | 8 sidorsenast 18 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har uppgiften än, inte att systemet saknar funktionen. Är ni leverantören? Tryck på strecket och fyll i uppgiften, eller komplettera era uppgifter här. Det kostar inget.
