Talkdesk och Connectel sida vid sida
Vill ni byta system? Välj om bland kundtjänstsystem
Kort svar
Talkdesk kostar från 85 dollar per användare och månad och Connectel från 395 kr per användare och månad. Båda har data i EU, personuppgiftsbiträdesavtal, ISO 27001, inbyggd telefoni och AI-assistent. Jämförelsen bygger på nio uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Vilket ska ni välja?
Kriterium för kriterium
| Kriterium | Talkdesk | Connectel |
|---|---|---|
| Pris | ||
| Pris från | Från 85 dollar per användare och månadkälla | Från 395 kr per användare och månadkälla |
| Gratisversion | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Språk | ||
| Support på svenska | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Data lagras i EU | Jakälla | Jakälla |
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Jakälla | Jakälla |
| Lista över underbiträden | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Säkerhet, NIS2 och Cyber Resilience Act | ||
| ISO 27001 | Jakälla | Jakälla |
| SOC 2 | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Tvåfaktorsinloggning | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Enkel inloggning (SSO) | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Kryptering av lagrad data | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Incidentbesked inom | Ej kontrolleratFyll i | 72 timmarkälla |
| Driftstatussida | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Väg för sårbarhetsrapportering | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Kopplingar | ||
| Kopplingar | collaboration, core industry applications, CRM, GDS och nio tillkälla | API, CRM integration, Desk.com, Freshdesk och tio tillkälla |
| Bolaget | ||
| Huvudkontor | Ej kontrolleratFyll i | Stockholmkälla |
| Grundat | 2011källa | Ej kontrolleratFyll i |
| Funktioner | ||
| Kanaler | chat, digital, email, SMS och två tillkälla | Ärendehantering, Chatt, Dialer, Epost och fyra tillkälla |
| Inbyggd telefoni | Jakälla | Jakälla |
| AI-assistent | Jakälla | Jakälla |
| Statistik i realtid | Jakälla | Jakälla |
| Samtalsinspelning | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Lästa sidor | 10 sidorsenast 18 oktober 2026 | 12 sidorsenast 18 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har uppgiften än, inte att systemet saknar funktionen. Är ni leverantören? Tryck på strecket och fyll i uppgiften, eller komplettera era uppgifter här. Det kostar inget.

