Surfer och Klang sida vid sida
Vill ni byta system? Välj om bland AI-verktyg
Kort svar
Surfer kostar från 49 euro per månad och Klang från 175 kr per person och månad vid årsbetalning. Båda har data i EU och ISO 27001. Jämförelsen bygger på sex uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Vilket ska ni välja?
Kriterium för kriterium
| Kriterium | Surfer | Klang |
|---|---|---|
| Pris | ||
| Pris från | Från 49 euro per månadkälla | Från 175 kr per person och månad vid årsbetalningkälla |
| Gratisversion | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Provperiod | Ej kontrolleratFyll i | 7 dagarkälla |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Data lagras i EU | Jakälla | Jakälla |
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Säkerhet, NIS2 och Cyber Resilience Act | ||
| ISO 27001 | Jakälla | Jakälla |
| Tvåfaktorsinloggning | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Enkel inloggning (SSO) | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Kryptering av lagrad data | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Kopplingar | ||
| Kopplingar | ChatGPT, Contentful, Google Docs, Jasper och två tillkälla | Dropbox, Google Drive, HubSpot, Microsoft OneDrive och fyra tillkälla |
| Bolaget | ||
| Huvudkontor | Wrocławkälla | Helsingborgkälla |
| Funktioner | ||
| Träning på kunddata | Ej kontrolleratFyll i | Nejkälla |
| Företagsplan med biträdesavtal | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Användningsområde | skrivandekälla | Analys, analysis, search, Sökning och fem tillkälla |
| AI-modeller | Ej kontrolleratFyll i | Claude, egna modeller, Gemini, Pianissimokälla |
| SSO och central administration | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Lästa sidor | 5 sidorsenast 18 oktober 2026 | 11 sidorsenast 18 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har uppgiften än, inte att systemet saknar funktionen. Är ni leverantören? Tryck på strecket och fyll i uppgiften, eller komplettera era uppgifter här. Det kostar inget.
