Storykit och Zapier sida vid sida
Vill ni byta system? Välj om bland AI-verktyg
Kort svar
Zapier kostar från 19,99 dollar per månad. Båda har personuppgiftsbiträdesavtal. Storykit har data i EU, vilket Zapier saknar. Jämförelsen bygger på fyra uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Vilket ska ni välja?
Kriterium för kriterium
| Kriterium | Storykit | Zapier |
|---|---|---|
| Pris | ||
| Pris från | Ej kontrolleratFyll i | Från 19,99 dollar per månadkälla |
| Gratisversion | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Provperiod | Ej kontrolleratFyll i | 14 dagarkälla |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Data lagras i EU | Jakälla | Nejkälla |
| Personuppgiftsbiträdesavtal | Jakälla | Jakälla |
| Lista över underbiträden | Jakälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Säkerhet, NIS2 och Cyber Resilience Act | ||
| SOC 2 | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Tvåfaktorsinloggning | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Enkel inloggning (SSO) | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Kryptering av lagrad data | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Externa penetrationstester | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Väg för sårbarhetsrapportering | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Kopplingar | ||
| Kopplingar | Slackkälla | CallRail, ChatGPT (OpenAI), Facebook Lead Ads, Front och 16 tillkälla |
| Bolaget | ||
| Huvudkontor | Stockholmkälla | Ej kontrolleratFyll i |
| Funktioner | ||
| Företagsplan med biträdesavtal | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Användningsområde | bild och videokälla | automation, automatiseringkälla |
| AI-modeller | Ej kontrolleratFyll i | GPT-3.5, GPT-4o minikälla |
| SSO och central administration | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Lästa sidor | 6 sidorsenast 18 oktober 2026 | 12 sidorsenast 18 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har uppgiften än, inte att systemet saknar funktionen. Är ni leverantören? Tryck på strecket och fyll i uppgiften, eller komplettera era uppgifter här. Det kostar inget.

