Spiris och Fortnox sida vid sida
Vill ni byta system? Välj om bland bokföringsprogram
Kort svar
Spiris kostar från 199 kr per månad och Fortnox från 149 kr per månad. Båda har gränssnitt på svenska, support på svenska, bankkoppling och bokslut och årsredovisning. Jämförelsen bygger på nio uppgifter som är belagda hos båda, var och en med källa.
Vilket ska ni välja?
Kriterium för kriterium
| Kriterium | Spiris | Fortnox |
|---|---|---|
| Pris | ||
| Pris från | Från 199 kr per månadkälla | Från 149 kr per månadkälla |
| Språk | ||
| Svenskt gränssnitt | Jakälla | Jakälla |
| Support på svenska | Jakälla | Jakälla |
| Dataskydd och GDPR | ||
| Export av egna data | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Säkerhet, NIS2 och Cyber Resilience Act | ||
| Driftstatussida | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Väg för sårbarhetsrapportering | Ej kontrolleratFyll i | Jakälla |
| Kopplingar | ||
| Kopplingar | Bygglet, Fieldly, Mynt, Oxceed och två tillkälla | Bygglet, Fortnox Kustom, Fortnox Paypal, Fortnox Shopify och tolv tillkälla |
| Bolaget | ||
| Huvudkontor | Växjökälla | Växjökälla |
| Grundat | 1984källa | 2001källa |
| Funktioner | ||
| Bankkoppling | Jakälla | Jakälla |
| Företagsformer | Aktiebolag, Enskild firma, Föreningkälla | aktiebolag, förening, holdingbolagkälla |
| Bokslut och årsredovisning | Jakälla | Jakälla |
| Lästa sidor | 6 sidorsenast 18 oktober 2026 | 18 sidorsenast 18 oktober 2026 |
En tom ruta betyder att vi inte har uppgiften än, inte att systemet saknar funktionen. Är ni leverantören? Tryck på strecket och fyll i uppgiften, eller komplettera era uppgifter här. Det kostar inget.

